Genealogische Datenbank

| Name | Ernest (Ernst) Klimt | |
| Geburt | 9 Feb 1834 | Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien [1] |
|
||
| Taufe | 9 Feb 1834 | Pfarre St. Applinaris, Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Ernest Klimmt (Taufbucheintrag) | |
| Beruf | Goldgraveur | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Aufenthaltsort | 1860 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich |
| Adresse: Baumgarten 2 | ||
|
||
| Tod | 13 Jul 1892 | Neubau, 07., Wien, Österreich [2, 3] |
| Adresse: Burggasse 47 | ||
| Beerdigung | 15 Jul 1892 | Friedhof, Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich [4] |
| Stelle: Gruppe T, Nr. 1929 | ||
![]() |
Klimt; Finster; Zimpel Ernest Klimt, (Vater), 9.2.1834 - 13.07.1892; Ernst Klimt, (Sohn), Historienmaler, 03.01.1864 in Penzing Nr. 288 (Wien XIV.,Linzer Str.189) - 09.12.1892 (Ehrengrab) Bild von Ernst Klimt; Anna Klimt geb. Finster, (Mutter), 27.01.1836 - 06.02.1915; Klara Klimt, (Tochter), 07.06.1860 - 28.09.1937; Maria Zimpel geb. Klimt, (Tochter), 07.09.1902 - 12.01.1982; Rudolf Zimpel, (Schwiegersohn), 17.02.1898 - 07.02.1984 Grab-Standort: Gruppe T, Nummer 1929 (Ehrengrab) |
|
| Personen-Kennung | I6419 | Klimt |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2026 | |
| Vater | Josef Klimt, geb. 11 Jul 1792, Drabschitz (Travčice), Bezirk Leitmeritz, Aussiger Region, Tschechien gest. 7 Feb 1861, Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Ritter, geb. 2 Mrz 1806 gest. 16 Apr 1867, Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jan 1842 | Pfarre Schutzengeln (Paulanerkirche), Wieden, 04., Wien, Österreich [5] |
| Alter bei Heirat | Er : 49 Jahre und 6 Monate - Sie : 35 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F235 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Rosalia Finster, geb. 27 Jan 1836, Margareten, 05., Wien, Österreich gest. 6 Feb 1915, Neubau, 07., Wien, Österreich (Alter 79 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Jul 1860 | Pfarre, Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich [6] |
||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 5 Monate - Sie : 24 Jahre und 6 Monate. | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F209 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||