Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Stammbaum: ADLER
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 1 bis 10 von 552
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian II. | 31 Jul 1527 | Wien, Österreich | I363438 | ADLER |
2 | Abel, Mag. Charlotte | 29 Dez 1924 | Wien, Österreich | I350706 | INDEX |
3 | Abel, Emma | 5 Aug 1871 | Wien, Österreich | I36680 | ADLER |
4 | Abel, Lise Julie | 2 Feb 1915 | Wien, Österreich | I333 | ADLER |
5 | Abel, Marianne Julie | 20 Jul 1918 | Wien, Österreich | I334 | ADLER |
6 | Abel, Stefan Alexander | 2 Feb 1915 | Wien, Österreich | I335 | ADLER |
7 | Abeles, Auguste (Gusti) | 18 Nov 1862 | Wien, Österreich | I132 | ADLER |
8 | Abeles, Ida | 31 Jan 1868 | Wien, Österreich | I306 | ADLER |
9 | Abeles (Abel), Dr. phil. Emil | 2 Jun 1875 | Wien, Österreich | I304 | ADLER |
10 | Abeles (Abel), Dr. jur. Paul | 21 Mrz 1874 | Wien, Österreich | I139 | ADLER |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freiherr Fischer von Erlach, Joseph Emanuel Johann | 13 Sep 1693 | Wien, Österreich | I359053 | ADLER |
2 | Hentl, Maria Magdalena Josepha Joanna | 13 Mai 1768 | Wien, Österreich | I362617 | INDEX |
3 | Ritter von Hentl (Hendl), Friedrich Josef Ferdinand | 19 Okt 1766 | Wien, Österreich | I362597 | ADLER |
4 | Spitzer [verh. von Belnay], Helene Maria Adele | 11 Aug 1907 | Wien, Österreich | I356695 | ADLER |
5 | Stodolowsky, Kommerzialrat Carl Franz Ludwig | 04 Feb 1872 | Wien, Österreich | I355743 | ADLER |
6 | Zambarda, Anna Francisca | 28 Mai 1729 | Wien, Österreich | I362624 | ADLER |
7 | Zambarda, Johann Frantz Raymund | 29 Mrz 1733 | Wien, Österreich | I362625 | ADLER |
8 | Zambarda, Maria Anna | 4 Jun 1731 | Wien, Österreich | I362623 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 2421
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelhady, Dr. Ibrahim | 23 Apr 2012 | Wien, Österreich | I356461 | INDEX |
2 | Abdul-Aal, Adeeb | 10 Sep 2012 | Wien, Österreich | I356462 | INDEX |
3 | Abel, (Friedrich) Rudolf | 24 Dez 1882 | Wien, Österreich | I31933 | ADLER |
4 | Abel, Mag. Charlotte | 1 Nov 2004 | Wien, Österreich | I350706 | INDEX |
5 | Abel, Emma | 5 Nov 1944 | Wien, Österreich | I36680 | ADLER |
6 | Abel, Lise Julie | 15 Feb 1915 | Wien, Österreich | I333 | ADLER |
7 | Abel S. J., Heinrich | 23 Nov 1926 | Wien, Österreich | I25 | INDEX |
8 | Abeles, Adelheid | 5 Jan 1885 | Wien, Österreich | I30015 | ADLER |
9 | Abeles, Dr. jur. Alexander | 29 Aug 1877 | Wien, Österreich | I131 | ADLER |
10 | Abeles, Anna | 23 Feb 1910 | Wien, Österreich | I11989 | INDEX |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Eltz [verh. Mucha], Ida | 12 Jun 1905 | Wien, Österreich | I356242 | ADLER |
2 | Fischer von Erlach, Johann Bernhard | 6 Apr 1723 | Wien, Österreich | I359052 | ADLER |
3 | Pick, Sigmund | 19 Feb 1884 | Wien, Österreich | I355786 | ADLER |
4 | Pohl, Othmar Josef Moriz Leopold | 09 Jan 1975 | Wien, Österreich | I356292 | ADLER |
5 | Schey, Charlotte | 21 Jan 1884 | Wien, Österreich | I355785 | ADLER |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer Edler von Röslerstamm, Josef Emanuel | Wien, Österreich | I355774 | ADLER | |
2 | Gauermann, Jacob (Jakob) | 1798 | Wien, Österreich | I311418 | ADLER |
3 | Leopold, Prof. Dr. med. univ. Rudolf | 1945 | WIen, Österreich | I366946 | ADLER |
4 | Lugner, Vincenz | Apr 1886 | Wien, Österreich | I366848 | ADLER |
5 | Novag (Nowak), Lorenz Cajetan | 1794 | Wien, Österreich | I365114 | ADLER |
6 | Schubert, Franz Theodor Florian | 1784 | Wien, Österreich | I365325 | ADLER |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hajek, a.o. Univ. Prof. Dr. med. Dr. med. Marcus | 1885 | Wien, Österreich | I355757 | ADLER |
2 | Schnitzler, Dr. Dr. med. Johann | zwischen 1858 und 1860 | Wien, Österreich | I355747 | ADLER |
3 | Schnitzler, Dr. Dr. med. Johann | 1860 | Wien, Österreich | I355747 | ADLER |
4 | Spina, Franz | 1887 bis 1888 | Wien, Österreich | I352700 | ADLER |
5 | Stolz, Professor Robert Elisabeth | 1896 | Wien, Österreich | I355792 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 46
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reichsgraf von Abensperg und Traun(-Maissau), Maria HUGO Johann Nep. Remigius Cajetanus | 1879 | Wien, Österreich | I47315 | ADLER |
2 | Baar, Johann | Wien, Österreich | I351727 | ADLER | |
3 | Bernt, Maria | Wien, Österreich | I367240 | ADLER | |
4 | Brösler, Therese | Wien, Österreich | I358993 | ADLER | |
5 | Felix, Dr. Julius (ab 1943: Julius Israel) | um 1945 | Wien, Österreich | I367154 | ADLER |
6 | Fischer Edler von Röslerstamm, Eduard Josef d.Ä. | Wien, Österreich | I355767 | ADLER | |
7 | Fischer Edler von Röslerstamm, Josef Emanuel | Wien, Österreich | I355774 | ADLER | |
8 | Gösswald, Johann Georg | 20 Okt 1799 | Wien, Österreich | I350776 | ADLER |
9 | Grenser, Alfred | 1870 | Wien, Österreich | I355764 | ADLER |
10 | Gussmann, Olga | Wien, Österreich | I355751 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 149
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Smolenitz von Smolk [verh. Bischoff] | 10 Mai 1830 | Wien, Österreich | F2709 | ADLER |
2 | Abeles / Winternitz | 22 Dez 1863 | Wien, Österreich | F3137 | ADLER |
3 | Abeles (Abel) / Bachrach | 7 Dez 1902 | Wien, Österreich | F3095 | ADLER |
4 | Abeles (Abel) / Löwner | 7 Dez 1902 | Wien, Österreich | F3149 | ADLER |
5 | Abeles (Albrecht) / Elias | 28 Dez 1904 | Wien, Österreich | F20 | ADLER |
6 | Abeles (Albrecht) / Freyberg | 4 Sep 1898 | Wien, Österreich | F16 | ADLER |
7 | Abeles (Albrecht) / Schimek | 21 Sep 1910 | Wien, Österreich | F18 | ADLER |
8 | Abeles (Arens) / | 2 Nov 1892 | Wien, Österreich | F621 | ADLER |
9 | Abeles (Arens) / Blum | 28 Jun 1882 | Wien, Österreich | F3126 | ADLER |
10 | Abeles (Arens) / Mendel | 16 Apr 1893 | Wien, Österreich | F3139 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 14
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler / Kraus | 28 Okt 1912 | Wien, Österreich | F584 | ADLER |
2 | Clauser / Adler | 23 Jun 1938 | Wien, Österreich | F573 | ADLER |
3 | Engel / Abeles (Albrecht) | 3 Apr 1930 | Wien, Österreich | F24 | ADLER |
4 | Fischer / Pichler (verw. Chlaupek) | 1 Sep 1938 | Wien, Österreich | F6639 | ADLER |
5 | Fischer / Schiffmann | 22 Jun 1951 | Wien, Österreich | F6627 | ADLER |
6 | Frischherz / Gschwendtner | 20 Dez 1938 | Wien, Österreich | F3982 | ADLER |
7 | Helmwein / Wettel [verh. Helmwein, verw. Fritz] | 10 Jul 1944 | Wien, Österreich | F2677 | ADLER |
8 | Lennkh / Magnus | 14 Nov 1944 | Wien, Österreich | F3944 | ADLER |
9 | Mayer von Gunthof / Reininghaus | 28 Dez 1933 | Wien, Österreich | F3472 | ADLER |
10 | Pekárek / | vor 2007 | Wien, Österreich | F1132 | ADLER |