Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 1 bis 10 von 844
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mrz 1884 | I369250 | Wieland, Guido | |
| 2 | 6 Mrz 1875 | I369224 | Wieland, Guido | |
| 3 | 22 Mai 1873 | I369252 | Wieland, Guido | |
| 4 | 29 Dez 1924 | I350706 | ADLER | |
| 5 | 5 Aug 1871 | I36680 | ADLER | |
| 6 | 2 Feb 1915 | I333 | ADLER | |
| 7 | 20 Jul 1918 | I334 | ADLER | |
| 8 | 2 Feb 1915 | I335 | ADLER | |
| 9 | 18 Nov 1862 | I132 | ADLER | |
| 10 | 31 Jan 1868 | I306 | ADLER |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1876 | I370039 | Piesch | |
| 2 | 19 Okt 1766 | I362597 | ADLER | |
| 3 | 5 Jan 1858 | I370137 | Piesch | |
| 4 | 11 Aug 1907 | I356695 | ADLER | |
| 5 | 04 Feb 1872 | I355743 | ADLER | |
| 6 | 28 Mai 1729 | I362624 | ADLER | |
| 7 | 29 Mrz 1733 | I362625 | ADLER | |
| 8 | 4 Jun 1731 | I362623 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 922
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1874 | I369252 | Wieland, Guido | |
| 2 | 13 Jul 1996 | I311375 | ADLER | |
| 3 | 24 Feb 1972 | I376745 | ADLER | |
| 4 | 23 Apr 2012 | I356461 | ADLER | |
| 5 | 10 Sep 2012 | I356462 | ADLER | |
| 6 | 24 Dez 1882 | I31933 | ADLER | |
| 7 | 1 Nov 2004 | I350706 | ADLER | |
| 8 | 5 Nov 1944 | I36680 | ADLER | |
| 9 | 15 Feb 1915 | I333 | ADLER | |
| 10 | 23 Nov 1926 | I25 | ADLER |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1905 | I356242 | Eltz | |
| 2 | 6 Apr 1723 | I359052 | Fischer von Erlach | |
| 3 | I363784 | AUSTRIA | ||
| 4 | 19 Feb 1884 | I355786 | ADLER | |
| 5 | 09 Jan 1975 | I356292 | Eltz | |
| 6 | 21 Jan 1884 | I355785 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Alias Name |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1835 | I371201 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 10 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I376026 | Cobenzl | ||
| 2 | I355774 | Grenser, Alfred (ADLER) | ||
| 3 | 1798 | I311418 | Gauermann | |
| 4 | 1957 | I370754 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 5 | 1945 | I366946 | ADLER | |
| 6 | bis 1622 | I378689 | AUSTRIA | |
| 7 | 1811 | I44 | ADLER | |
| 8 | Apr 1886 | I366848 | Lugner | |
| 9 | I377963 | Manner | ||
| 10 | I377959 | Manner |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I355757 | ADLER | |
| 2 | zwischen 1858 und 1860 | I355747 | ADLER | |
| 3 | 1860 | I355747 | ADLER | |
| 4 | 1887 bis 1888 | I352700 | ADLER | |
| 5 | 1896 | I355792 | Stolz, Robert |
Treffer 1 bis 10 von 58
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | I47315 | Abensperg und Traun | |
| 2 | I15604 | ADLER | ||
| 3 | I367240 | Jonas, Franz | ||
| 4 | I358993 | Pakosta-Schmidinger, Margarete | ||
| 5 | um 1945 | I367154 | Kreisky | |
| 6 | 1727 | I359053 | Fischer von Erlach | |
| 7 | 1730 | I359053 | Fischer von Erlach | |
| 8 | I355767 | Grenser, Alfred (ADLER) | ||
| 9 | I355774 | Grenser, Alfred (ADLER) | ||
| 10 | 20 Okt 1799 | I350776 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Name |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I370034 | Piesch |
Treffer 1 bis 10 von 195
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abeles / Winternitz | 22 Dez 1863 | F3137 | ADLER |
| 2 | Abeles (Abel) / Bachrach | 7 Dez 1902 | F3095 | ADLER |
| 3 | Abeles (Abel) / Löwner | 7 Dez 1902 | F3149 | ADLER |
| 4 | Abeles (Albrecht) / Elias | 28 Dez 1904 | F19 | ADLER |
| 5 | Abeles (Albrecht) / Freyberg | 4 Sep 1898 | F15 | ADLER |
| 6 | Abeles (Albrecht) / Schimek | 21 Sep 1910 | F17 | ADLER |
| 7 | Abeles (Arens) / Abeles (Arens)° | 2 Nov 1892 | F621 | ADLER |
| 8 | Abeles (Arens) / Blum | 28 Jun 1882 | F3126 | ADLER |
| 9 | Abeles (Arens) / Mendel | 16 Apr 1893 | F3139 | ADLER |
| 10 | Abensperg und Traun / Possanner von Ehrenthal | 10 Jun 1944 | F395 | Abensperg und Traun |
Treffer 1 bis 10 von 14
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler / Kraus | 28 Okt 1912 | F584 | ADLER |
| 2 | Clauser / Adler | 23 Jun 1938 | F573 | ADLER |
| 3 | Engel / Abeles (Albrecht) | 3 Apr 1930 | F23 | ADLER |
| 4 | Frischherz / Gschwendtner | 20 Dez 1938 | F3982 | Frischherz 1 |
| 5 | Helmwein / Wettel | 10 Jul 1944 | F2677 | ADLER |
| 6 | Hirsch (Hernried) / Valentin | 1 Nov 1942 | F8266 | AUSTRIA |
| 7 | Lauda / Wisoko-Meytsky | 9 Dez 1954 | F11074 | Eltz |
| 8 | Lennkh / Magnus | 14 Nov 1944 | F3944 | Frölichsthal |
| 9 | Mayer von Gunthof / Reininghaus | 28 Dez 1933 | F3472 | AUSTRIA |
| 10 | Pekárek / Pekárek° | vor 2007 | F1132 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich / Savoyen | 27 Feb 1831 | F10676 | AUSTRIA |