Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.20833, Geographische Länge: 16.373064Treffer 1 bis 10 von 772
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dez 1924 | I350706 | |
| 2 | 5 Aug 1871 | I36680 | |
| 3 | 2 Feb 1915 | I333 | |
| 4 | 20 Jul 1918 | I334 | |
| 5 | 2 Feb 1915 | I335 | |
| 6 | 18 Nov 1862 | I132 | |
| 7 | 31 Jan 1868 | I306 | |
| 8 | 2 Jun 1875 | I304 | |
| 9 | 21 Mrz 1874 | I139 | |
| 10 | 1 Jan 1901 | I59 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1876 | I370039 | |
| 2 | 19 Okt 1766 | I362597 | |
| 3 | 5 Jan 1858 | I370137 | |
| 4 | 11 Aug 1907 | I356695 | |
| 5 | 04 Feb 1872 | I355743 | |
| 6 | 28 Mai 1729 | I362624 | |
| 7 | 29 Mrz 1733 | I362625 | |
| 8 | 4 Jun 1731 | I362623 |
Treffer 1 bis 10 von 824
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1797 | I371414 | |
| 2 | 23 Apr 2012 | I356461 | |
| 3 | 10 Sep 2012 | I356462 | |
| 4 | 24 Dez 1882 | I31933 | |
| 5 | 1 Nov 2004 | I350706 | |
| 6 | 5 Nov 1944 | I36680 | |
| 7 | 15 Feb 1915 | I333 | |
| 8 | 23 Nov 1926 | I25 | |
| 9 | 5 Jan 1885 | I30015 | |
| 10 | 29 Aug 1877 | I131 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1905 | I356242 | |
| 2 | 6 Apr 1723 | I359052 | |
| 3 | 19 Feb 1884 | I355786 | |
| 4 | 09 Jan 1975 | I356292 | |
| 5 | 21 Jan 1884 | I355785 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Alias Name |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1835 | I371201 |
Treffer 1 bis 10 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I355774 | ||
| 2 | 1798 | I311418 | |
| 3 | 1957 | I370754 | |
| 4 | 1945 | I366946 | |
| 5 | 1811 | I44 | |
| 6 | Apr 1886 | I366848 | |
| 7 | I374010 | ||
| 8 | 1794 | I365114 | |
| 9 | I372676 | ||
| 10 | I371296 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I355757 | |
| 2 | zwischen 1858 und 1860 | I355747 | |
| 3 | 1860 | I355747 | |
| 4 | 1887 bis 1888 | I352700 | |
| 5 | 1896 | I355792 |
Treffer 1 bis 10 von 61
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1879 | I47315 | |
| 2 | I351727 | ||
| 3 | I15604 | ||
| 4 | I367240 | ||
| 5 | I358993 | ||
| 6 | um 1945 | I367154 | |
| 7 | 1727 | I359053 | |
| 8 | 1730 | I359053 | |
| 9 | I355767 | ||
| 10 | I355774 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Name |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1969 | I370034 |
Treffer 1 bis 10 von 173
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abeles / Winternitz | 22 Dez 1863 | F3137 |
| 2 | Abeles (Abel) / Bachrach | 7 Dez 1902 | F3095 |
| 3 | Abeles (Abel) / Löwner | 7 Dez 1902 | F3149 |
| 4 | Abeles (Albrecht) / Elias | 28 Dez 1904 | F20 |
| 5 | Abeles (Albrecht) / Freyberg | 4 Sep 1898 | F16 |
| 6 | Abeles (Albrecht) / Schimek | 21 Sep 1910 | F18 |
| 7 | Abeles (Arens) / Blum | 28 Jun 1882 | F3126 |
| 8 | Abeles (Arens) / Mendel | 16 Apr 1893 | F3139 |
| 9 | Abeles (Arens) / °°Abeles (Arens) | 2 Nov 1892 | F621 |
| 10 | Abensperg und Traun / Possanner von Ehrenthal | 10 Jun 1944 | F395 |
Treffer 1 bis 10 von 13
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adler / Kraus | 28 Okt 1912 | F584 |
| 2 | Clauser / Adler | 23 Jun 1938 | F573 |
| 3 | Engel / Abeles (Albrecht) | 3 Apr 1930 | F24 |
| 4 | Frischherz / Gschwendtner | 20 Dez 1938 | F3982 |
| 5 | Helmwein / Wettel | 10 Jul 1944 | F2677 |
| 6 | Hirsch (Hernried) / Valentin | 1 Nov 1942 | F8266 |
| 7 | Lennkh / Magnus | 14 Nov 1944 | F3944 |
| 8 | Mayer von Gunthof / Reininghaus | 28 Dez 1933 | F3472 |
| 9 | Pekárek / °°Pekárek | vor 2007 | F1132 |
| 10 | Schmidinger / Pfannhauser | 30 Dez 1933 | F3202 |