Genealogische Datenbank
Stammbaum Familie Lugner:
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Adler-Signatur R-649. /Wer ist's 1905: Josef Stolz | 19 Apr 2026 | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 14 Apr 2026 | ||
| Todesanzeige Joachim Fanto Neue Freie Presse vom 17.9.1892, Seite 22 https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=nfp&datum=18920917&seite=22 | 10 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Rosegger, Jakob - Bauernhof Quelle: ONB-ANNO Österreichische Illustrierte Zeitung 27. Juli 1913 Seite 17 - Jakob Rosegger Bauernhof | 30 Apr 2026 | ||
| Rosegger, Jakob Quelle: ONB-ANNO Österreichische Illustrierte Zeitung 27. Juli 1913 Seite 17 - Jakob Rosegger | 30 Apr 2026 | ||
| Rosegger, Marie (Mutter von Peter Rosegger) Quelle: ONB-ANNO Das interessante Blatt - 4. Juli 1918 Seite 4 Die Bäuerin Marie Rosegger, die Mutter des Dichters (Peter Rosegger) | 30 Apr 2026 | ||
| Rosegger geb. Knaur, Anna Quelle: ONB-ANNO Steirische Alpenpost 23.7.1933 Seite 4 | 30 Apr 2026 | ||
| Rosegger, Peter Quelle: ONB-ANNO Werkzeitung der Gebrüder Böhler & Co. A.G. Heft 5 Seite 15 Jugendbildnis von Peter Rosegger | 30 Apr 2026 | ||
| Rosegger, Peter Quelle: ONB-ANNO Werkzeitung der Gebrüder Böhler & Co. A.G. Heft 5 Seite 15 Jugendbildnis von Peter Rosegger | 30 Apr 2026 | ||
| Rosseger, Peter - ein Nachruf von Attilio Bleibtreu (1918) Quelle: ONB-ANNO Moderne illustrierte Zeitung für Reise und Sport-1918-Heft7-Seite 11 Peter Rosegger - Artikel von Attilio Bleibtreu Am Hügel des grossen Volksschauspielers Girardi liegen noch die welken Blumen und Lorbeergewinde von seiner Totenfeier und ich habe noch gut die Worte im Gedächtnis, die ihm sein Landsmann, der altehrwürdige Heimgärtner Peter nachgerufen, und nun hat auch er in seinem stillen Krieglach die Augen zugemacht, die so gern in die Bergpracht geschaut und hinein in die Himmelsbläue, stundenlang, und nicht müd geworden sind, dem Flug der Wolken zu folgen und ihre wundersamen Formen zui deuten mit seiner dichterischen Phantasie. Der Tod Roseggers hat die grüne Steiermark sehr arm gemacht, denn an ihm hat sie ihren eigentlichen Sänger verloren, der es wie Keiner verstanden hat, die Schöheiten ihrer Berge und Wälder, die Eigenart ihres Volkes dichterisch zu gestalten. Und nicht nur der Steiermark, allen Deutschen in Oesterreich und auch den Deutschen im Bundesreich nebenan ist mir Rosegger viel verloren gegangen. Sein rühriger Verleger L. Staakmann in Leipzig, der mit seinem Organisationstalent Rosegger erst so recht in alle Herzen des Deutschtums hineinbrachte, könnte wohl am besten von der allgemeinen Beliebtheit der Schriften unseres Heimgärtners berichten. Er brauchte uns dazu nur die Millionenzahl der Bände angeben, die von Roseggerscher Dichtkunst ausgefüllt sind und von Leipzig aus den Weg in alle Himmelsrichtungen nahmen. Rosegger war einfache und gerade Natur, an der es nichts zu deuteln und zu rütteln gab und die erfüllt war von hingebender österreichischer Innigkeit und Herzlichkeit. Er war uns in der zeitgenössischen vaterländischen Literatur ein Sorgenbrecher und ein wirklicher Veredler des inneren Wesens. Er schrieb für alle die, die sich in ihren Feierstunden aus trüber Gegenwart retten wollten in das Gebiet der Kunst, um "Heilung zu finden in des Dichters Träumen". Für die schuf Rosegger und das sind die Millionen in Dürftigkeit Lebenden, die sich die Anschaffung eines Buches oft vom Munde absparen mussten, das sind die, die sich in kleinen Monatsabzahlungen die wohlfeile Staakmann'sche Gesamtausgabe von Roseggers Werken anschufen und sie in derr guten Stube sorgsam aufgestellt haben in irgend einem Glaskasten oder auf irgend einer Kommode. Ich habe als Pädagogiumstudent vor ungefähr zehn Jahren, es dürfte um diese Zeit auch die erste Staakmann'sche Gesamtausgabe der Roseggerschriften in den Buchhandel gekommen sein, in Linz an der Stadtgrenze bei ärmlichen Leuten mein Studierkammerl gehabt. Eine 60jährige Frau hat dort für geringes Kostgeld aussereheliche Kinder von Köchinnen und Fabriksmädel grossgezogen und ihre schon 40 Jahre alte, jungfäulich gebliebene Tochter hat Wäsche und Kleider genäht vom frühen Morgen bis in den späten Abend hinein. Als ich einmal Nachmitttags von der Schule heimkam, da nahm mich die altjüngferliche Schneiderin mit einem glücksstrahlenden Lächeln beim Arm und führte mich aus meinem Stüberl in die gute Kammer, öffnete geheimnisvoll einen nie benützten Waschkasten und da sah ich sie in Reih' und Glied stehen, funkelnagelneu, die grauen Roseggerbücher! Wenn die alte Frau ihre kleinen Kinder zur Ruhe gebracht hatte, steckte die Jungfer Pepi die Nadel in das Nähkissen und die beiden Frauen sassen dann allabendlich in der kleinen Küche beim spärlichen Licht einer schon etwas invaliden Petroliumlampe. Die Jungfer Pepi las laut aus dem sorgfältig in Zeitungspapier gehüllten Roseggerbande vor. Ich hatt mir die Erlaubnis erbeten, die Türe meines Stüberls, die in die Küche führte, offen halten zu dürfen, um auch zuhören zu können. Es wurde oft bis in die Mitternacht hinein gelesen - trotz des frühen Aufstehenmüssens - und oft kam es zu ergreifenden Gefühlsausbrüchen. So, bei diesen guten, kleinen Menschen habe ich Roseggers Werke kennen gelernt! Rosegger wurde als der Sohn eines kleinen Gebirgsbauern am 31. Juli 1843 zu Alpl bei Krieglach in Steiermark geboren. Bis zum 18. Lebensjahr arbeitete er in der Landwirtschaft, dann trat er zu einem Schneider nach Kathrein am Hauenstein in die Lehre und kam mit 22 Jahren nach Graz zum Besuch der Akademie für Handel und Industrie. 1870 erschienen seine ersten Buchwerke in steirischer Mundart: "Zither und Hackbrett" und "Tannenharz und Fichtennadeln". 1876 begründete er sinen "Heimgarten". Er war ein unermüdlicher Schöpfer und hat wie kaum ein zweiter Dichter seine ganze Lebenskraft für sein Talent gegeben und fünfzig Bände dürften kaum ausreichen, sein Schaffen zu fassen. Zu seinen bekanntesten und besten Schriften gehören: "Die Schriften des Waldschulmeisters", "Haidepeters Gabriel", "Waldheimat", "Dofsünden", "Der Gottsucher", "Bergpredigten", "Höhenfeuer", "Jakob der Letzte", "Martin der Mann", "Der Schelm aus den Alpen", "Peter Mayr", "Weltgift", "Als ich noch jung war", "Mein Weltleben", "Die Försterbuben" und viele andere. Grosse nationale Bedeutung bekam Rosegger durch seine Anregung der Zwei Millionenspende für den Deutschen Schulverein, die ihm jenen tiefhaltigen Namen gab, der heute mit seinen Werken sich für die Unsterblichkeit von seiner irdischen Hülle gelöst, die zu Grabe gelegt wird in seinem stillen Krieglach, in dem für ihn Himmel, Fels und Wald am schönsten war. Attilio Bleibtreu. | 30 Apr 2026 | ||
| Peter Rosegger - Landhaus in Krieglach (jetzt Museum) | 30 Apr 2026 | ||
| Peter Rosegger - Geburtshaus vorderer Kluppenegger | 30 Apr 2026 | ||
| Rosegger, Peter Peter Rosegger (1843-1918) | 30 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| LEDL, Lotte (1930-2025) österreichische Schauspielerin, Kammerschauspielerin | 10 Apr 2026 | ||
| Dr. Georg Frölichsthal: Die adelsrechtlichen Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichtshofes aus dem ADLER-Archiv: Homepage-Artikel vom 30.9.2012 Abschrift aus früherer Veröffentlichung erstellt von Herbert Fischer | 6 Apr 2026 | ||
| Dr. Georg Frölichsthal: Die Landes-Erbämter in den österreichischen Kronländern aus dem ADLER-Archiv: Homepage Artikel vom 12.9.2012 Abschrift aus früherer Veröffentlichung erstellt von Herbert Fischer | 6 Apr 2026 | ||
| Die k. u. k. Oberststallmeister (1562-1883) aus dem ADLER-Archiv: Homepage-Artikel vom 29.9.2012 Artikel erstellt von Herbert Fischer (Abschrift des Original-Buches beim ADLER) | 6 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| [0105] Abensperg und Traun, Hugo Reichsgraf von (Stammbuchblatt Nr. 105) k. k. wirkl. Geheimer Rath, Kämmerer, Oberstjägermeister Sr. Majestät des Kaisers, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrates, Ehrenmitglied der Reale Accademia Araldica Italiana in Pisa und der Raccolta Daugnon in Mailand u. u. (Wien, I., Wipplingerstraße 38) (Quelle: ADLER-Monatsblatt 1891, Mitgliederverzeichnis vom 1. December 1879) war (1879) Vorsitzender des heraldisch-genealogischen Vereines "Adler" | 22 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Klostermann | 6 Mai 2026 | ||
| Schubert, Franz 1140 Wien, Dehneg. 15 In diesem Hause - der "Muthwillen" genannt - schrieb im Jahre 1823 Franz Schubert seine "Rosamunde" | 28 Apr 2026 | ||
| Bauernfeld, Eduard von 1889-1890 Wien I., Stubenbastei 2, (6. Stockwerk, Räume der Jupiter-Versicherung): An dieser Stelle stand das Haus, in welchem unser vaterländischer Dichter Eduard von Bauernfeld von 1889-1890 lebte und wirkte Tafel ursprünglich im Hausflur; anlässlich von Renovierungsarbeiten in das 6. Stockwerk versetzt (um 1968). | 28 Apr 2026 | ||
| Beer-Hofmann, Richard 1880-1883 Wien I., Beethovenplatz 1, Ecke Kantgasse, Akademisches Gymnasium: Schüler des Akademischen Gymnasiums waren die Dichter Peter Altenberg, Richard Beer-Hofmann, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler Österreichische Gesellschaft für Literatur Richard Beer-Hofmann, 1880-1883 Schüler, 1883 Reifeprüfung. | 27 Apr 2026 | ||
| Bad Aussee - Meranplatz, Anna von Meran geb. Plochl Sterbehaus | 13 Apr 2026 | ||
| Bad Aussee - Meran-Platz 37, Meranhaus Meranhaus Aus dem 16.Jh. stammender Bau mit Biedermeierfassade. Ehemalige Poststation u. Geburtshaus von Anna Plochl, späterer Gattin von Erzherzog Johann und Gräfin von Meran. | 13 Apr 2026 | ||
| Bad Aussee - Erzherzog Johann | 12 Apr 2026 | ||
| Bad Aussee - Erzherzog Johann, Anna von Meran | 12 Apr 2026 | ||
| Bad Aussee - Erzherzog Johann von Österreich | 11 Apr 2026 | ||
| Bad Aussee - Meranplatz, Anna von Meran; Plochl Anna Gräfin von Meran geborene Plochl, Gemahlin des Erzherzogs Johann von Oesterreich, geboren am 9. Januar 1804, gestorben am 4. August 1885 in diesem Hause Entwurf H. Gielge, Ausf. J. Pollak | 11 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| Böhm | Friedhof Zentralfriedhof | 1 Mai 2026 | |||
| Ahec; Böhm; Kostka | Friedhof |
|
1 Mai 2026 | ||
| Adamovič Hier ruhet in Gott Egid Adamovič, General i.P., geb. am 1. Mai 1860, gest. am 1. Juni 1930 dessen Sohn Franz Josef Adamovič, Legationsrat, geb. am 27. Mai 1893, gest. am 26. Februar 1946. Marie Adamovič, geb. am 10. September 1870, gest. am 21. August 1950. Käthe Adamovič, 12.2.1904 - 23.9.1979 | Friedhof |
|
1 Mai 2026 | ||
| zu Eltz | Friedhof | 30 Apr 2026 | |||
| zu Eltz | Friedhof | 30 Apr 2026 | |||
| zu Eltz | Friedhof | 30 Apr 2026 | |||
| zu Eltz | Friedhof | 30 Apr 2026 | |||
| Eltz; Schönborn-Wiesenfeld (3) | Friedhof | 30 Apr 2026 | |||
| Eltz; Schönborn-Wiesenfeld (2) | Friedhof | 30 Apr 2026 | |||
| Lederer | Friedhof | 30 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Schnitzler | 27 Apr 2026 | ||
| Schnitzler Arthur | 27 Apr 2026 | ||
| Thonet, Michael | 27 Apr 2026 | ||
| Thonet | 27 Apr 2026 | ||
| Thonet | 27 Apr 2026 | ||
| Thonet | 27 Apr 2026 | ||
| Thonet, Michael | 27 Apr 2026 | ||
| Adelmann Georg Sigmund [W-3685.] Georg Sigmund Graf Adelmann von Adelmannsfelden: Das Geschlecht der Adelmann von Adelmannsfelden. Stammtafeln in Listenform. [Mit Abbildungen] Als Manuskript gedruckt. - Ellwangen (Jagst) 1948; Stuttgart: Schwabenverlag. 31 Seiten, 8°, br. | 24 Apr 2026 | ||
| Babenberger Ein angeblicher Bruder Herzog Friedrichs des Streitbaren. [Eine Urkunde des Herzogs aus 1234.] 1926 siehe Mitis, Oskar (Verfasser) | 17 Apr 2026 | ||
| 750. Todestag des letzten Babenbergers Herzog Friedrich II. 750. Todestag des letzten Babenbergers. (Gedenkfeier 1996. - Festrede. - Herzog Friedrich II. und das Stift Heiligenkreuz. - Schlacht an der Leitha und Tod. - Leichenzug. - Das erneuerte Grabmal.) - (Heiligenkreuz: Zisterzienserabtei 1997.) Seite 8-48. 8° kart. in: Sancta Crux. Zeitschrift des Stiftes Heiligenkreuz. Jahrgang 1958 = Nummer 114. | 17 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| ELTZ Jakob | 30 Apr 2026 | ||
| Clam Martinic [verh. Gräfin zu Eltz], Franziska Gräfin | 22 Apr 2026 | ||
| Clam Martinic [verh. Gräfin zu Eltz], Franziska Gräfin | 22 Apr 2026 | ||
| Clam Martinic, Johannes Graf | 22 Apr 2026 | ||
| Clam Martinic, Johannes Graf | 22 Apr 2026 | ||
| Clam Martinic, Maria Eleonore Gräfin | 22 Apr 2026 | ||
| Clam Martinic, Maria Eleonore Gräfin | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Rudolf Rudolf Abensperg und Traun, geb. 21 Sep 1872, gest. 27 Oct 1954 | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Johann-Adam Graf Johann-Adam Graf Abensperg und Traun, geb. 27 Feb 1902, gest. 06 Aug 1971 | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Hugo Graf Hugo Graf Abensperg und Traun, geb. 10 Apr 1940 in Wien, gest. 11 Nov 1996 in Groß Schweinbarth | 22 Apr 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Adelmann, Bibiana Bibiana Adelmann verstarb am 14.8.2007 im 80. Lebensjahr (geb. um 1928) | 24 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Ernst Graf von Todesfälle. Ing. Ernst Graf Abenperg und Traun, Eigentümer des Traun'schen Forstunternehmens sowie der Forstverwaltung Pertenschlag, ist nach einem schweren Verkehrsunfall verstorben. [Quelle: Die Presse vom 3.Aug.1994, S. 22] | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Otto Graf von Todesfall. Otto Graf von Abensperg und Traun ist am Freitag, dem 29. August im 81. Lebensjahr in Petronell verstorben. [Quelle: Die Presse vom 5.Sept.1997, S. 10] | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Therese Gräfin Private, 62J., 19., Billrothstraße 69, +7.9.1914, Lebergeschwulst | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Franziska Gräfin von Franziska Gräfin von Abensperg und traun, geb. Freiin Possanner von Ehrenthal, ist am Sonntag, den 2. November in Wien verstorben. [Quelle: Die Presse vom 7.Nov.1997, S. 12] | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg-Traun, Maria (Gräfin) geb. Podstatzky-Lichtenstein im 88.Lj. verstorben [Quelle: Die Presse vom 5.Apr.1966] | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Margarethe Gräfin Todesfälle. Margarete Gräfin Abensperg und Traun ist auf Schloß Ginselberg bei Scheibbs im 90. Lebensjahr verstorben. Die Seelenmesse wird am Donnerstag, 17. Oktober, um 15 Uhr in der Franziskanerkirche in Wien gelesen. [Quelle: Die Presse vom 15.Okt.1985, S. 13] | 22 Apr 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Ferdinand Graf Dr. Ferdinand Graf Abensperg und Traun verstarb am 30. Oktober im Alter von 79 Jahren. Das Begräbnis findet morgen, Samstag um 13.30 Uhr in Maissau statt. [Quelle: Die Presse vom 6.Nov.1987, S. 10] | 22 Apr 2026 | ||
| Abbrederis, Heinrich Prof. Gymnasium Feldkirch Abbrederis Heinrich, Mag. et Dr. phil., L1, 31.5.22, Rankweil/Vorarlberg.-D,H: 49 - 1.7.45 - 1.10.55. [Quelle: Jahrbuch der österreichischen Mittelschulen 1976, S. 637] | 7 Apr 2026 | ||
| Abbrederis, Heinrich Professor Realgymnasium Bludenz Abbrederis Heinrich, Dr. phl., L1, 31.5.22, Rankweil/Vorarlberg - D,H: 49 - 1.7.46 - 1.10.55 [Quelle: Jahrbuch der österreichischen Mittelschulen 1956, S. 234] | 7 Apr 2026 |
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Stammbaum | Zweig | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| I309297 |
|
geb. 1804 | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| I310097 |
|
geb. 14 Jul 1637 | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| I310095 |
|
geb. 25 Nov 1624 | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| I116247 |
|
geb. um 1849 | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| I310113 |
|
geb. 17 Mai 1557 | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| I351052 |
|
geb. um 1787 | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| I351049 |
|
geb. um 1801 | Krakau (Krakow), Kleinpolen, Polen | ADLER | 6 Mai 2026 |
| I353789 |
|
geb. 3 Sep 1649 | Ottendorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien | ADLER | 6 Mai 2026 |
| I353788 |
|
geb. um 1665 | Ruppersdorf, Halbstadt, Bezirk Náchod, Königgrätzer Region, Tschechien | ADLER | 6 Mai 2026 |
| I310096 |
|
geb. 1623 | ADLER | 6 Mai 2026 |
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Stammbaum | Zweig | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1228 | I353115 | Jan Chalupa | I353116 | Anna Tvaroch | ADLER | 6 Mai 2026 | |
| F11778 | I379832 | Johannes Reinhold Kling | I379833 | Julie Karoline Emmi Sander | ADLER | 1 Mai 2026 | |
| F11777 | I310625 | Franz Josef Adamovič von Waagstätten | I379831 | Ida Hulde Martha Käthe Kling | 27 Jan 1940 | ADLER | 1 Mai 2026 |
| F11549 | I379343 | Albert Emanuel Cohn | I379344 | Bertha Arnstein | ADLER | 26 Apr 2026 | |
| F11547 | I379336 | Friedrich Cohn | I379333 | Käthe Helene Karpeles | 12 Sep 1920 | ADLER | 26 Apr 2026 |
| F11548 | I379341 | ~Herr Singer | I379342 | Ottilie Singer° | ADLER | 26 Apr 2026 | |
| F11545 | I379330 | Paul Karpeles | I379334 | Lili Karpeles° | ADLER | 26 Apr 2026 | |
| F11546 | I379335 | Max Winterberg | I379331 | Magda Karpeles | ADLER | 26 Apr 2026 | |
| F11544 | I379327 | Jacob Karpeles | I379328 | Janka Singer | ADLER | 26 Apr 2026 | |
| F9636 | I378576 | ~Vater unbekannt | I374787 | Franziska Söllner | ADLER | 10 Apr 2026 |