Genealogische Datenbank
Stammbaum Familie Lugner:
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Brod, Josef - Beschneidungsschein Transkription von Georg Klein: Beschneidungsschein der Gefertigte, vom vormal berauner löbl. k.k. Kreisamte mittelst Dekret v. 28. November 1843 Z. 9553 ernannte Matrikenführer, bestätti- get unter obhabender Eidespflicht mit diesem eigenhändig geschriebenen und gefertigten Zeugnisse, daß nach Inhalt des hierorts deponir- ten Beschneidungsbuches nach den verstorbenen Religionsweisen Moses Eifner aus Koschatitz ab anno 1808 Tomo I. Folis 7. Postenzahl 83 – Josef Brod unehelicher Sohn der Karoline Brod aus Skotschidolowitz (Skocidolovice) pilgramer pol. Bezirkes vom obbenannten israel. Religionsweisen und v. kreisämtl. befugten Beschneiders, am 9ten Feber 1828 /:zwanzig acht:/ eigenhändig be- schnitten worden sei, wobei Josef Popper Kauf- mann aus Lukawetz Sandek war. Als Vater des Josef Brod hat sich Salomon Valdes aus Skotschidolowitz (Skocidolovice) gemeldet. Dieses Beschneidungszeugniß ist auf Grundlage des Auftrages der beneschauer löbl. k.k. Bezirks- hauptmannschaft de dato 30. November 1854 Z.16210 ausgestellt. Von der israel. Bezirksmatrikenführung zu Beneschau budweiser Kreises am 1. Dezember 1854 | 6 Mrz 2026 | ||
| Stein, Rosalia - Geburtsurkunde 1840 | 6 Mrz 2026 | ||
| Josephu, Florian Taufbucheintrag | 6 Mrz 2026 | ||
| Josephu, Marie Matilda Alzbeta, geb. 1880 Pfarre Livochovic | 6 Mrz 2026 | ||
| Frischherz, Carl - Taufbucheintrag 1854 Ancestry download: Industrieviertel, Bruck an der Leitha, Taufbuch, 1849-1855, Fol. 178 | 3 Mrz 2026 | ||
| Schwarz, Franz - Taufbucheintrag 1777 N • inv. č. 6997 • sig. Mh I 19 • 1853 - 1902 • Dolní Krčmy, Dolní Válce, Horní Krčmy | 3 Mrz 2026 | ||
| Klötzl, Franz Josef - Taufbucheintrag 1891 Stadt Wien, Hernals, Taufbuch, 1891-1891, Fol. 234 | 3 Mrz 2026 | ||
| Tinkel, Karoline - Taufbucheintrag 1839 Tschechische Republik, Kirchenbücher, 1552-1981; FamilySearch Film Nr. 004926675 CatholicSvitavyKřenov matrika N 1829-1866 Fol. 234 | 3 Mrz 2026 | ||
| Schwarz, Wilhelm Alois - Taufbucheintrag 1851 https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be94ff36-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=3721b8d15e1b4da68e0911f285488045 | 3 Mrz 2026 | ||
| Schwarz, Leopold - Taufbucheintrag 1846 N • inv. č. 6996 • sig. Mh I 18 • 1834 - 1852 • Dolní Krčmy, Horní Krčmy | 3 Mrz 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Katholische Stiftskirche St. Gallus und Otmar - Kreuzwegstationen St. Gallen im Bezirk Liezen / Steiermark | 12 Mrz 2026 | ||
| Kuderna Mizzi (Maria) Kuderna geb. Josephu (1880-1963) | 6 Mrz 2026 | ||
| Kuderna Franz Kuderna (akadem. Maler, 1881-1916) mit seiner Mutter Theresia Kuderna (geb. Schwarz, 1854-1923) | 6 Mrz 2026 | ||
| Brod, Josef | 6 Mrz 2026 | ||
| Brod, Rosalia, geb. Stein | 6 Mrz 2026 | ||
| Drouot, Luise von, geb. Knörlein (1854-1911) W-7676.Viktor Ritter von Drouot (Artikelausschnitt) | 6 Mrz 2026 | ||
| Drouot, Viktor von (1811-1897) W-7676.Viktor Ritter von Drouot (Artikelausschnitt) | 6 Mrz 2026 | ||
| Josephu, Josef - akademischer Bildhauer (1889-1970) | 6 Mrz 2026 | ||
| Kohn, Olga (verh. Josephu) | 6 Mrz 2026 | ||
| Brod, Barbara | 6 Mrz 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 17 Mrz 2026 | ||
| [0019] Grenser, Alfred (Stammbuchblatt Nr. 19) Buchhändler, Ehrenmitglied der Reale Accademia Araldica Italiana in Pisa und der freien Genossenschaft der Graveure Wiens (Wien, Baumüller'sche Hof-Buchhandlung, I., Graben 21) (Quelle: ADLER-Monatsblatt 1891, Mitgliederverzeichnis vom 1. December 1879) * 16.11.1838 in Leipzig, + 17.4.1891 in Wien; oo 13.5.1871 in Wien mit Anna Fischer Edle von Röslerstamm, * 29.5.1843 in Wien war (1870) Gründungsmitglied, (1879) Rechnungsrevisor des Heraldisch-Genealogischen Vereines "Adler" | 2 Mrz 2026 | ||
| [0003] Habsburg-Lothringen, Ludwig Josef Anton Victor von (Stammbuchblatt Nr. 3) (* 15. Mai 1842 in Wien; † 18. Jänner 1919 in Klessheim) - Quelle: Wikipedia. Kaiserlicher Prinz und Erzherzog von Österreich, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, k. k. Generalmajor und Inhaber des k. k. Infanterie-Regiments Nr. 65, Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, etc. etc. (Quelle: ADLER-Monatsblatt 1891, Mitgliederverzeichnis vom 1. Dezember 1879) war (1879) Protektor des Heraldisch-Genealogischen Vereines "Adler" | 27 Feb 2026 | ||
| [0007] Erherzogin Gisela ADLER-Stammbuchblatt Nr. 7, Sr. kaiserl. Hoheit Erzherzogin Gisela, 1878, gemalt von Ernst Krahl | 27 Feb 2026 | ||
| [0006] Erzherzog Rudolf ADLER-Stammbuchblatt Nr. 6, Sr. kaiserl. Hoheit Erzh. Rudolf, 1878, gemalt von Milau Sunko 1889 | 27 Feb 2026 | ||
| [0105] Abensperg und Traun, Hugo Reichsgraf von (Stammbuchblatt Nr. 105) k. k. wirkl. Geheimer Rath, Kämmerer, Oberstjägermeister Sr. Majestät des Kaisers, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrates, Ehrenmitglied der Reale Accademia Araldica Italiana in Pisa und der Raccolta Daugnon in Mailand u. u. (Wien, I., Wipplingerstraße 38) (Quelle: ADLER-Monatsblatt 1891, Mitgliederverzeichnis vom 1. December 1879) war (1879) Vorsitzender des heraldisch-genealogischen Vereines "Adler" | 26 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Bad Aussee - Erzherzog Johann von Österreich | 11 Mrz 2026 | ||
| Bruckner, Anton zu Gast in Melk, Hauptstraße 12 (lt. Gedenktafel mehrmals zwischen 1875-1876) (Haus: "Anton Seeböck's Erbin gegründet 1794") | 1 Mrz 2026 | ||
| Bauernfeld, Eduard (Schüler von 1812-1818) Wien I., Freyung 6, Schottenhof: Benedictus Chelidonius und Wolfgang Schmeltzl wirkten als Dramatiker im Schottenstift zwischen 1518 und 1551 Schüler des Schottengymnasiums waren die Dichter Eduard von Bauernfeld (1812-1818), Johann Nestroy (1813-1816), Ferdinand Kürnberger (1836-1839), Ferdinand von Saar (1843-1848), Robert Hamerling (1844-1846), Leopold von Andrian (1890-1893) Österreichische Gesellschaft für Literatur Angebracht 1972. | 25 Feb 2026 | ||
| Andrian, Leopold von 1890-1893 Wien I., Freyung 6, Schottenhof: Benedictus Chelidonius und Wolfgang Schmeltzl wirkten als Dramatiker im Schottenstift zwischen 1518 und 1551 Schüler des Schottengymnasiums waren die Dichter Eduard von Bauernfeld (1812-1818), Johann Nestroy (1813-1816), Ferdinand Kürnberger (1836-1839), Ferdinand von Saar (1843-1848), Robert Hamerling (1844-1846), Leopold von Andrian (1890-1893) Österreichische Gesellschaft für Literatur Angebracht 1972. | 25 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostal Nico Dostal (Nikolaus Josef Michael Dostal), Komponist, Ehrenbürger der Stadt Salzburg, 27.11.1895 Korneuburg - 27.10.1981 Salzburg, best. 31.10.1981; Wikipedia Nico Dostal nicht abgebildet: Lilie Dostal geb. Claus, Opernsängerin, dessen Gattin, 13.6.1905 - 20.8.2000, best. 26.8.2000; Roman Dostal, Dirigent, deren Sohn, 29.10.1943 - 31.7.2014, best. 8.8.2014 | Friedhof Kommunal Gruppe: 035, Reihe: 00, Ordnung: 4, Grabnummer: 005-006 (Ehrengrab) (Grabnummer für Suche: 035004005-006) Prof. Nico Dostal | 18 Mrz 2026 | |||
| Jemrich von der Bresche Eduard Ritter Jemrich von der Bresche, k. u. k. Feldmarschalleutnant, 4.5.1858 - 7.4.1924 (nicht im Verstorbenenverzeichnis) | Friedhof Kommunal Gruppe 16 Reihe 00 | Lokalisiert | 18 Mrz 2026 | ||
| Wildner; Binder; Eltz-Rubenach; Stapf Dkfm. Leopold Franz Wildner, 15.8.1886 - 13.4.1979 (nicht im Verstorbenenverzeichnis); Pauline Anna Wildner geb. Binder, 1.6.1891 - 14.6.1981 (nicht im Verstorbenenverzeichnis); Hofrat Dipl. Kfm. Dr. jur. Leo O. Wildner, 12.5.1913 - 27.7.1986, best. 5.8.1986; Ludwine Wildner geb.Freiin von Eltz-Rubenach, 24.10.1926 - 9.4.1988, best. 14.4.1988; Dr. Irmgard Stapf geb. Wildner (Stapf-Wildner), 25.8.1917 - 12.10.1989, best. 20.3.1990 | Friedhof Gruppe: 523, Reihe: 14, Ordnung: 1, Grabnummer: 023-024 (Grabnummer für Suche: 523141023-024) HR Dkfm. Dr. Leo Wildner | 18 Mrz 2026 | |||
| Schacherl; Luschan Franz Schacher, (30?)31.10.1912 - 29.9.1980, best. 3.10.1980; Anna Schacher, 26.7.1918 - 5.2.2002, best. 12.2.2002; Simone Luschan, 23.12.1973 - 26.1.2021, best. 22.4.2021 (nicht abgebildet) | Friedhof Gruppe: 525, Reihe: 04, Ordnung: 1, Grabnummer: 001-002 (Grabnummer für Suche: 525041001-002) Franz Schacherl | 18 Mrz 2026 | |||
| Uitz; Karg (1/2) Dr. Martin Uitz, 12.12.1952 in Salzburg - 13.1.2007 in Rolwāling-Nepal, best. 29.1.2007; Rudolf Karg, 9.4.1913 - 23.8.1963, best. 28.8.1963 (nicht abgebildet) | Friedhof Gruppe: 518, Reihe: 06, Ordnung: 1, Grabnummer: 001-002 (Grabnummer für Suche: 518061001-002) Dr. Martin Uitz | 18 Mrz 2026 | |||
| Uitz; Karg (2/2) Dr. Martin Uitz, 12.12.1952 in Salzburg - 13.1.2007 in Rolwāling-Nepal, best. 29.1.2007; Rudolf Karg, 9.4.1913 - 23.8.1963, best. 28.8.1963 (nicht abgebildet) | Friedhof Gruppe: 518, Reihe: 06, Ordnung: 1, Grabnummer: 001-002 (Grabnummer für Suche: 518061001-002) Dr. Martin Uitz | 18 Mrz 2026 | |||
| Walderdorff; Adams Harriet Daisy Gräfin Walderdorff geb. Adams, Kommerzialrat, 30.1.1905 - 29.1.1999, best. 5.2.1999; Sophie Gräfin Walderdorff, 24.8.1938 - 26.5.2022, best. 3.6.2022 (nicht abgebildet) | Friedhof Gruppe: 516, Reihe: 06, Ordnung: 1, Grabnummer: 001-002 (Grabnummer für Suche: 516061001-002) KR Harriet Walderdorff | 18 Mrz 2026 | |||
| Waldbaur Friederike Waldbaur, 13.5.1897 - 25.3.1975, best. 28.3.1975; Hermann Waldbaur (Waldbauer), Kommerzialrat, 7.8.1897 - 13.1.1977, best. 19.1.1977 | Friedhof Gruppe: 524, Reihe: 01, Ordnung: 1, Grabnummer: 007-010 (Grabnummer für Suche: 524011007-010) KR. Hermann Waldbauer | 18 Mrz 2026 | |||
| Revertera; Revertera-Salandra; Wambolt von Umstadt Barbara Maria Revertera, 17.5.1947 - 5.11.1948 (nicht im Verstorbenenverzeichis); Henriette Ernestine Gräfin Revertera-Salandra, 9.5.1919 - 31.12.1996, best. 24.1.1997; Nikolaus Revertera, 26.5.1955 - 29.3.1959 (nicht im Verstorbenenverzeichis); Franz Karl Graf Revertera-Salandra, 12.6.1919 - 11.5.2007, best. 24.5.2007; Leopoldine Freiin Wambolt von Umstadt (Wambolt-Umstadt), 17.7.1907 in Frischau - 7.6.1990 in Wien, best. 13.6.1990 | Friedhof Gruppe: 507, Reihe: 07, Ordnung: 1, Grabnummer: 011-012-012.2 (Grabnummersuche unklar) | 18 Mrz 2026 | |||
| Mussar; Landertinger; Höhr Johann Mussar, 10.2.1896 - 9.12.1967 (nicht im Verstorbenenverzeichnis); Magdalena Mussar, 22.7.1898 - 29.4.1980, best. 2.5.1980; Elisabeth Landertinger, 28.3.1926 - 28.4.2003, best. 15.5.2003; zusätzlich (nicht abgebildet): Gottfried Höhr, 21.9.1923 - 8.8.2010, best. 24.8.2010; Franziska Höhr, 29.3.1929 - 13.3.2024, best. 20.3.2024 | Friedhof Gruppe: 521, Reihe: 02, Ordnung: 1, Grabnummer: 011-012 (Grabnummer für Suche: 521021011-012) Magdalena Mussar | 18 Mrz 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| [1339] Jäger-Sunstenau, Prof. Dr. Hanns, Adler-Mitglied von 01.02.1930 bis 31.12.2007 früherer Präsident und Ehrenpräsident geb. 24.11.1911, gest. 07.03.2008, Archivar im Wiener Stadt- und Landesarchiv, Genealoge siehe auch: https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Hanns_J%C3%A4ger-Sunstenau | 28 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Wessely Josefine | 16 Mrz 2026 | ||
| Wessely Ludwig | 16 Mrz 2026 | ||
| Wessely Paula | 16 Mrz 2026 | ||
| Böck, Gottfried Paula Wessely (1907-2000). Familiengeschichtliche Wurzeln im Bezirk Hollabrunn. [Ahnenliste, Auszug]-Hollabrunn 2000. Seite 547-548; 552. 4° [Kopft.] geh. aus: Beiträge zur Bezirkskunde Hollabrunn, Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn. Folge 136-137. | 16 Mrz 2026 | ||
| Bernadotte Der Stammbaum der Bernadottes. [Mit 14 Porträt- und 2 Wappenabbildungen.] - [Offenburg 1979.] 1 Seite 4°. aus: Freizeit aktuell. (Sonderheft der Freizeit Revue vom 17. Dezember 1979.) Seite 26. | 14 Mrz 2026 | ||
| Napoleon III., Kaiser [B-2809.] Zwei Briefe Kaiser Louis Napoleon an Kaiser Franz Joseph, 1859. Originale im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Abschrift: Wilhelm von Blaschek. 4 Blatt 1965. in: Blaschek, Wilhelm von: Franz Anton Graf von Attems | 14 Mrz 2026 | ||
| Souvenir Napoleonien [B-1694.] Société d' Histoire Napoléonienne. Année 13. - Marseille 1950. 4°. No.27.1950. No.31.1950. No.47.1952. | 14 Mrz 2026 | ||
| Société d' Histoire Napol#eonienne [B-1694.] siehe Souvenir Napoléonien.No.27.1950. | 14 Mrz 2026 | ||
| Napoléon, Alix princesse siehe Foresta princesse Napoléon, Alix de | 14 Mrz 2026 | ||
| Napoleon [B-1694.] siehe: Souvenir Napoléonien. No. 27. 1950. | 14 Mrz 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Klein, Susanna (1954-2017) | 6 Mrz 2026 | ||
| Stolz, Otto | 3 Mrz 2026 | ||
| Bondi, Pauline | 3 Mrz 2026 | ||
| Stolz, Leopold | 3 Mrz 2026 | ||
| Neumark, George | 27 Feb 2026 | ||
| Gauermann, Friedrich +1862 [aus ADLER-Partezettelsammlung] | 26 Feb 2026 | ||
| Parte Wilhelm Forberger (gest. 28 Oct 1928) | 25 Feb 2026 | ||
| Parte Hilde Stetter verw. Schlee geb. Piesch (gest. 2 Aug 1983) | 25 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Schuhfried Jakob, Buntmaler Nr. 40 (aus: [NMfK], Seite 71) Jakob Schuhfried, Buntmaler Nr. 40 | 3 Mrz 2026 | ||
| Schufried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schufried (Schuhfried, Schulfried, Schurfried) Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 | ||
| Schuhfried Jakob [Matriken/Lichtental] | 3 Mrz 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Auersperg-Breunner, Maximilian Prinz von Maximilian Prinz von Auersperg-Breunner, geb. 3 Feb 1964 in Wien, gest. 12 Oct 1990 in Innsbruck | 17 Mrz 2026 | ||
| Auersperg-Breunner, Karl Prinz von Karl Prinz von Auersperg-Breunner, geb. 16 Jan 1895 in Goldegg, gest. 30 Apr 1980 in Wald | 17 Mrz 2026 | ||
| Auersperg, Adolf Prinz von Adolf Prinz von Auersperg, geb. 9 Aug 1886 in Goldegg, gest. 7 Nov 1923 in St. Pölten | 17 Mrz 2026 | ||
| Auersperg geb. Gräfin Clam-Gallas, Sophie Prinzessin von Sophie Prinzessin von Auersperg geb. Gräfin Clam-Gallas, geb. 9 Jun 1900, gest. 28 Jun 1980, begr. Friedhof Bühel a. d. Salzach in Salzburg | 17 Mrz 2026 | ||
| Auersperg geb. Gräfin Batthyany, Gitta Fürstin von Gitta Fürstin von Auersperg geb. Gräfin Batthyany, geb. 18 Apr 1914, gest. 22 Jan 1959 | 17 Mrz 2026 | ||
| Auersperg, Karl Adolf Fürst Karl Adolf Fürst Auersperg, geb. 13 Mar 1915 in Goldegg, gest. 17 Dec 2006 in Wien | 17 Mrz 2026 | ||
| Auersperg geb. Gräfin Clam-Gallas, Gabrielle Erbprinzessin von Gabrielle Erbprinzessin von Auersperg geb. Gräfin Clam-Gallas, geb. 29 Oct 1890, gest. 31 Aug 1979, verw. seit 56 Jahren | 17 Mrz 2026 | ||
| Clam-Gallas, Clothilde Gräfin | 17 Mrz 2026 | ||
| Clam-Gallas, Clothilde Gräfin | 17 Mrz 2026 | ||
| Boeckl (Arco) - Foto aus Sterbebild 1997 Felicitas Boeckl geb. Reichsgräfin von Arco, 13.7.1926 - 23.9.1997 | 13 Mrz 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Freimaurer Symbol Rechter Winkel und Zirkel auf gleichseitigem Dreieck/Pyramide (1990) | 2 Mrz 2026 | ||
| Musik Symbol-Klavier Abgedeckter Flügel aus weißem Marmor als (Urnen-) Grabstätte von Udo Jürgens (1934-2014) | 27 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Todesanzeige Otto Stolz | 3 Mrz 2026 | ||
| Todesanzeige Friedrich Stolz | 3 Mrz 2026 | ||
| Schweinberg, Wilhelm | 3 Mrz 2026 | ||
| Mahler Gustav Mahler, gest. 18 May 1911 Wien, 50 J. | 2 Mrz 2026 | ||
| Neumark, George | 27 Feb 2026 | ||
| Neumark, Emilie | 27 Feb 2026 | ||
| Bäuerle Hedwig Edle von Bäuerle geb. Gänsbauer [auf Todesmeldung falsch geschrieben] | 26 Feb 2026 | ||
| Farkas geb. Lang, Franziska Quelle: Todesanzeige Franziska Farkas geb. Lang in Neue Frei Presse vom 19. Jänner 1922, Seite 16 | 25 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Abbado, Claudio Claudio Abbado, Musikdirektor der Wiener Staatsoper seit 1. September 1986, wurde von Bürgermeister Helmut Zilk zum Generalmusikdirektor der Bundeshauptstadt Wien ernannt, eine Funktion, die eigens für den italienischen, in Wien ausgebildeten Dirigenten geschaffen wurde. Durch diese Ernennung soll Abbado enger an Wien gebunden werden und dessen Musikleben entscheidend mitprägen. [Quelle: Bühne Wien Nr. 350 vom Nov. 1987, S. 46] | 2 Mrz 2026 | ||
| Abbado, Claudio Abbado-Biographie. Das Berliner Landesgericht bestätigte großteils die zweite einstweilige Verfügung gegen die Dirigenten-Biographie [Henschel Verlag): 19 von 22 beanstandete Stellen dürfen nicht erscheinen. [Quellen: Die Presse vom 17. Nov. 2001, S. 17; * Mailand 26. Juni 1933 [Harenbergs Personenlexikon 20.Jh. 1992, S. 8, mit Bild] | 2 Mrz 2026 | ||
| Abensperg-Traun, Maria (Gräfin) geb. Podstatzky-Lichtenstein im 88.Lj. verstorben [Quelle: Die Presse vom 5.Apr.1966] | 26 Feb 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Therese Gräfin Private, 62J., 19., Billrothstraße 69, +7.9.1914, Lebergeschwulst | 26 Feb 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Otto Graf von Todesfall. Otto Graf von Abensperg und Traun ist am Freitag, dem 29. August im 81. Lebensjahr in Petronell verstorben. [Quelle: Die Presse vom 5.Sept.1997, S. 10] | 26 Feb 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Margarethe Gräfin Todesfälle. Margarete Gräfin Abensperg und Traun ist auf Schloß Ginselberg bei Scheibbs im 90. Lebensjahr verstorben. Die Seelenmesse wird am Donnerstag, 17. Oktober, um 15 Uhr in der Franziskanerkirche in Wien gelesen. [Quelle: Die Presse vom 15.Okt.1985, S. 13] | 26 Feb 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Franziska Gräfin von Franziska Gräfin von Abensperg und traun, geb. Freiin Possanner von Ehrenthal, ist am Sonntag, den 2. November in Wien verstorben. [Quelle: Die Presse vom 7.Nov.1997, S. 12] | 26 Feb 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Ernst Graf von Todesfälle. Ing. Ernst Graf Abenperg und Traun, Eigentümer des Traun'schen Forstunternehmens sowie der Forstverwaltung Pertenschlag, ist nach einem schweren Verkehrsunfall verstorben. [Quelle: Die Presse vom 3.Aug.1994, S. 22] | 26 Feb 2026 | ||
| Abensperg und Traun, Ferdinand Graf Dr. Ferdinand Graf Abensperg und Traun verstarb am 30. Oktober im Alter von 79 Jahren. Das Begräbnis findet morgen, Samstag um 13.30 Uhr in Maissau statt. [Quelle: Die Presse vom 6.Nov.1987, S. 10] | 26 Feb 2026 |
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Wappenbuch des Hans Ulrich Fisch. Aarau 1622, Otho Graff zuo Habsburg Seite 26, Sp. 1 (Staatsarchiv Aargau, V/4-1985/0001:26r - Link) gefunden via: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._(Habsburg) | 27 Feb 2026 |
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Stammbaum | Zweig | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| I310094 |
|
geb. 1602 | ADLER | 10 Mrz 2026 | |
| I377383 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I377382 |
|
geb. 1550 | ADLER | 10 Mrz 2026 | |
| I366723 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I364743 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I366560 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I365947 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I366020 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I366026 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 | ||
| I366388 |
|
ADLER | 10 Mrz 2026 |