Genealogische Datenbank
Notizen:
Mariahilf, Vienna, 1060, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.1954752, Geographische Länge: 16.347023425336Treffer 1 bis 10 von 38
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1854 | I310656 | ADLER | |
| 2 | 20 Apr 1899 | I372424 | ADLER | |
| 3 | 28 Jun 1864 | I372415 | Bierlein | |
| 4 | 20 Jul 1854 | I377852 | AUSTRIA | |
| 5 | 2 Nov 1866 | I377653 | AUSTRIA | |
| 6 | 30 Aug 1874 | I375692 | Klimt | |
| 7 | 25 Feb 1837 | I356334 | Klimt | |
| 8 | um 1825 | I375708 | Klimt | |
| 9 | 29 Jul 1826 | I375703 | Klimt | |
| 10 | 21 Dez 1866 | I375693 | Klimt |
Treffer 1 bis 10 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mrz 1776 | I350781 | ADLER | |
| 2 | 13 Okt 1973 | I377679 | AUSTRIA | |
| 3 | 22 Sep 1866 | I372428 | ADLER | |
| 4 | 12 Jul 1864 | I372415 | Bierlein | |
| 5 | 24 Mrz 1963 | I367579 | ADLER | |
| 6 | 23 Jun 1864 | I352896 | ADLER | |
| 7 | 15 Mrz 1939 | I377653 | AUSTRIA | |
| 8 | 8 Dez 1890 | I359865 | Bleibtreu | |
| 9 | 9 Jan 1861 | I375712 | Klimt | |
| 10 | 25 Feb 1866 | I356383 | Klimt |
Treffer 1 bis 10 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1882 | I372436 | ADLER | |
| 2 | 1864 | I372428 | ADLER | |
| 3 | 1798 | I372450 | ADLER | |
| 4 | 1898 | I374916 | Josephu | |
| 5 | 1898 | I374915 | Josephu | |
| 6 | 1855 | I375708 | Klimt | |
| 7 | 1922 | I374926 | Josephu | |
| 8 | 1858 | I375704 | Klimt | |
| 9 | 1895 | I372306 | ADLER | |
| 10 | 1880 | I371866 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I368019 | ADLER |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörflinger / Lange | 2 Jul 1892 | F3545 | Bleibtreu |
| 2 | Glücksmann / Klein | 8 Jul 1906 | F9697 | Josephu |
| 3 | Stransky / Frischauer | 15 Nov 1905 | F8324 | Frischauer 1 |
| 4 | Waldbrunn / Ott | 4 Mai 1950 | F8755 | Ott, Elfriede |
| 5 | Weigel / Fekete | 13 Sep 1903 | F8757 | Ott, Elfriede |