Genealogische Datenbank
Notizen:
Penzing, Vienna, 1140, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.1896851, Geographische Länge: 16.3036335Treffer 1 bis 10 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1897 | I359637 | ADLER | |
| 2 | 20 Jan 1893 | I359644 | ADLER | |
| 3 | 20 Apr 1940 | I360748 | ADLER | |
| 4 | 11 Nov 1852 | I359601 | AUSTRIA | |
| 5 | 6 Apr 1874 | I367624 | ADLER | |
| 6 | 13 Mai 1901 | I367623 | ADLER | |
| 7 | 15 Dez 1904 | I367619 | ADLER | |
| 8 | 1 Jul 1906 | I367621 | ADLER | |
| 9 | 12 Feb 1889 | I374816 | Josephu | |
| 10 | 3 Jan 1864 | I164934 | Klimt |
Treffer 1 bis 10 von 117
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1996 | I356459 | ADLER | |
| 2 | 22 Nov 1811 | I350995 | ADLER | |
| 3 | 11 Jul 1869 | I350999 | ADLER | |
| 4 | 18 Jul 1838 | I350998 | ADLER | |
| 5 | Dez 1811 | I350996 | ADLER | |
| 6 | 4 Apr 1837 | I350997 | ADLER | |
| 7 | 12 Jul 1851 | I351000 | ADLER | |
| 8 | 15 Jun 1904 | I359637 | ADLER | |
| 9 | 3 Mrz 1913 | I359644 | ADLER | |
| 10 | 16 Mai 1831 | I351002 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830-1840 | I38557 | ADLER | |
| 2 | I374604 | Töpfel, Mathias | ||
| 3 | 1934 | I360746 | ADLER | |
| 4 | 1935 | I368523 | Conrads, Heinz | |
| 5 | 14 Aug 1904 | I367607 | ADLER | |
| 6 | 9 Mrz 1934 | I367613 | ADLER | |
| 7 | nach 1856 | I310699 | ADLER | |
| 8 | 1965 | I368519 | Conrads, Heinz | |
| 9 | 7 Nov 1910 | I368546 | AUSTRIA | |
| 10 | 15 Feb 1874 | I367137 | Kreisky |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I368523 | Conrads, Heinz | |
| 2 | I351015 | ADLER | ||
| 3 | I351017 | ADLER | ||
| 4 | I311155 | ADLER | ||
| 5 | I351019 | ADLER | ||
| 6 | 1741-1749 | I351088 | ADLER | |
| 7 | 1928 | I366828 | Lugner | |
| 8 | 1850 bis 1854 | I351274 | Töpfel, Mathias |