Genealogische Datenbank

| Name | Egon Leo Adolf Ludwig Schiele | |
| Geburt | 12 Jun 1890 | Tulln, Bezirk Tulln, Niederösterreich, Österreich [2] |
|
||
| Taufe | 29 Jun 1890 | Pfarre St. Stephan, Tulln, Bezirk Tulln, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | österreichischer akademischer Maler des Expressionismus | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Aufenthaltsort | 17 Jun 1915 | Ober St. Veit, Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| Adresse: Hietzinger Hauptstraße 101 | ||
| Tod | 31 Okt 1918 | Ober St. Veit, Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| Ursache: Spanische Grippe | ||
| Adresse: Hietzinger Hauptstraße 114 | ||
|
||
| Beerdigung | 3 Nov 1918 | Friedhof, Ober-St.-Veit, Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: B, Reihe: 10, Nummer: 15, Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer | ||
| Schiele Egon Schiele |
||
| Personen-Kennung | I366994 | Schiele, Egon |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2025 | |
| Vater | Adolf Friedrich Eugen Schiele, geb. 9 Okt 1850, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich gest. 1 Jan 1905, Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Marie Soukup, geb. 23 Mrz 1862, Krumau (Český Krumlov), Bezirk Krumau, Südböhmische Region, Tschechien gest. 13 Mrz 1935, Döbling, 19., Wien, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jun 1879 | Pfarre, Weinhaus, Währing, 18., Wien, Österreich [3, 4] |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 8 Monate - Sie : 17 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6471 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Edith Anna Harms, geb. 4 Mrz 1893, Wien, Österreich gest. 28 Okt 1918, Hietzing, 13., Wien, Österreich (Alter 25 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jun 1915 | Pfarre Evangelisch A. B. (Lutherische Stadtkirche), Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [5, 6] |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre - Sie : 22 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6474 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Nominalkatalog | ||
| Quellen |
|