Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2172062, Geographische Länge: 16.391190800000004Treffer 1 bis 10 von 115
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1873 | I350981 | ADLER | |
| 2 | 2 Aug 1850 | I379359 | AUSTRIA | |
| 3 | 10 Nov 1843 | I379357 | AUSTRIA | |
| 4 | 2 Sep 1846 | I379358 | AUSTRIA | |
| 5 | 11 Aug 1841 | I379356 | AUSTRIA | |
| 6 | 20 Jun 1822 | I358896 | Bäuerle | |
| 7 | 12 Dez 1814 | I358897 | Bäuerle | |
| 8 | 12 Okt 1823 | I358898 | Bäuerle | |
| 9 | 23 Dez 1820 | I358900 | Bäuerle | |
| 10 | 9 Feb 1841 | I376643 | Strauss, Johann |
Treffer 1 bis 10 von 129
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-1.1831 | I36909 | ADLER | |
| 2 | 27 Sep 1904 | I374947 | Josephu | |
| 3 | 6 Mrz 1903 | I370721 | Gironcoli von Steinbrunn | |
| 4 | 11 Mrz 1863 | I378872 | AUSTRIA | |
| 5 | 14 Dez 1941 | I360445 | ADLER | |
| 6 | 29 Sep 1849 | I373135 | Tauber, Richard | |
| 7 | 13 Mai 1877 | I358896 | Bäuerle | |
| 8 | 08 Okt 1898 | I304391 | ADLER | |
| 9 | 19 Mai 1816 | I358901 | Bäuerle | |
| 10 | 16 Dez 1887 | I358898 | Bäuerle |
Treffer 1 bis 10 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 1855 | I376137 | Adler, Viktor | |
| 2 | 1829 | I358893 | Bäuerle | |
| 3 | I157269 | ADLER | ||
| 4 | I304391 | ADLER | ||
| 5 | 1900 | I369646 | ADLER | |
| 6 | I352653 | ADLER | ||
| 7 | 3 Mai 1829 | I358892 | Bäuerle | |
| 8 | I370039 | Piesch | ||
| 9 | I370136 | Piesch | ||
| 10 | 1965 | I367692 | ADLER |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I365410 | Schubert, Franz | ||
| 2 | I365301 | Bauernfeld | ||
| 3 | 1912 | I371834 | ADLER | |
| 4 | I370720 | Gironcoli von Steinbrunn | ||
| 5 | 1919 | I372678 | Ott, Elfriede | |
| 6 | 1900 | I360647 | Schwarz, Leopold (Bäckerei) | |
| 7 | I365386 | Schubert, Franz | ||
| 8 | 1793 | I365386 | Schubert, Franz | |
| 9 | 1805 | I376602 | Strauss, Johann |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I366828 | Lugner |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlee / Piesch | 15 Jan 1921 | F7736 | Piesch |