Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.30986559999999, Geographische Länge: 16.323771999999963Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1736 | I310367 | ADLER | |
| 2 | 2 Okt 1638 | I360063 | Kurländer von Kornfeld | |
| 3 | 6 Feb 1867 | I353399 | Suppantschitsch | |
| 4 | 26 Jan 1862 | I365883 | Schubert, Franz | |
| 5 | 16 Jul 1899 | I23831 | Strauss, Richard | |
| 6 | 22 Nov 1881 | I372739 | Ott, Elfriede |
Treffer 1 bis 10 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1978 | I342240 | ADLER | |
| 2 | 9 Nov 1728 | I358950 | ADLER | |
| 3 | 8 Apr 1983 | I366572 | ADLER | |
| 4 | 13 Mrz 1953 | I373289 | ADLER | |
| 5 | 6 Jun 1975 | I372546 | Bierlein | |
| 6 | 30 Sep 1978 | I375792 | Klimt | |
| 7 | 19 Okt 1976 | I375057 | Mahler, Gustav | |
| 8 | 25 Dez 1953 | I365176 | Bauernfeld | |
| 9 | 1 Jan 1905 | I366995 | Schiele, Egon | |
| 10 | 14 Jul 1956 | I377067 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfannenstiel / Huber | 10 Jun 1939 | F10052 | Klimt |