Genealogische Datenbank

| Name | Moricz Fanto | |
| Geburt | 21 Mrz 1878 | Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Taborstraße 57 | ||
| Taufe | Israelitische Kultusgemeinde (Stadttempel), Innere Stadt, 01., Wien, Österreich |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Privatbeamter | |
| Aufenthaltsort | lived 1901-1903 in: 1., Kumpfgasse 8 (Privatbeamter) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/97820 (1901) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/90961 (1902) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/272281 (1903) lived 1904 in: 13., Firmiangasse 11 (Privatbeamter) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/273841 (1904) lived 1910 in: 20., Dresdnerstraße 114 (Privatbeamter) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/127272 (1910) lived 1921- 1939 in: 18., Gersthofer Straße 11 (Privatbeamter) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/169109 (1921) http://www.digital.wienbibliothek.at/periodical/zoom/261534 (1939) | |
| Tod | 19 Feb 1944 | Theresienstadt (Terezin), Bezirk Leitmeritz, Aussiger Region, Tschechien |
| Ursache: ermordet im Holocaust | ||
| Personen-Kennung | I374941 | Josephu |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2025 | |
| Vater | Mihály (Michael) Fanto (Fanton), geb. 8 Jul 1838, Egbell (Gbely), , Bezirk Skalica, Tyrnauer Landschaftsverband, Slowakei gest. 27 Jan 1903, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Roza (Rosalia) Altmann, geb. um 1839, Miawa (Myjava), Bezirk Miawa, Trentschiner Landschaftsverband, Slowakei gest. 27 Sep 1904, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jul 1867 | Miawa (Myjava), Bezirk Miawa, Trentschiner Landschaftsverband, Slowakei [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre - Sie : ~ 28 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F9704 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elise Brod, geb. 7 Jun 1889, Wien, Österreich gest. 16 Mai 1944, Auschwitz (Oswiecim), Powiat Oświęcim, Kleinpolen, Polen (Alter 54 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 21 Mrz 1909 | Magyarfalu, Rumänien |
||||||||
| Adresse: Magyarfalu, Liptó, Ungarn | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre - Sie : 19 Jahre und 9 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F9703 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|