Genealogische Datenbank

| Name | Ferdinand Ignaz Grech / Piatnik | |
| Geburt | 18 Okt 1857 | |
|
||
| Taufe | Pfarre Alservorstadt (Dreifaltigkeitskirche), Buchfeld, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Sep 1930 | |
| Beerdigung | Friedhof Hietzing, Hietzing, 13., Wien, Österreich [1] |
|
| Stelle: Gruppe: 20 Nummer: 108 Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer | ||
| Personen-Kennung | I374092 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2025 | |
| Vater | Ferdinand Piatnik, geb. 14 Okt 1819, Ofen, Budapest, Mittelungarn, Ungarn gest. 20 Jul 1885, Bad Vöslau, Bezirk Baden, Niederösterreich, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Grech, geb. 5 Sep 1832, Nikolsburg (Mikulov), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 20 Feb 1871 | Pfarre St. Laurenz am Schottenfeld, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 51 Jahre und 4 Monate - Sie : 38 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F9345 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosine Aloisia Hauler, geb. 4 Feb 1863, Mariahilf, 06., Wien, Österreich gest. 4 Feb 1945 (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 19 Mai 1883 | Pfarre St. Laurenz am Schottenfeld, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [3] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 7 Monate - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F9347 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||