Genealogische Datenbank

| Name | Johann Niklas Böhm | |
| Geburt | 21 Jan 1821 | Reissig (Klest), Eger (Cheb), Bezirk Eger, Karlsbader Region, Tschechien [1] |
|
||
| Taufe | 22 Jan 1821 | Pfarre, Reissig (Klest), Eger (Cheb), Bezirk Eger, Karlsbader Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Johann Niklas (Nicolaus) Böhm | |
| Beruf | Graz, Steiermark, Österreich |
|
| bürgerlicher Bäckermeister, Haus- und Realitätenbesitzer | ||
| Tod | 16 Mrz 1869 | Gries, Graz, Steiermark, Österreich [2] |
| Ursache: Blutzersetzung | ||
| Adresse: Dominikanergasse 892 | ||
| Beerdigung | Friedhof Steinfeld, Eggenberg, Graz, Steiermark, Österreich |
|
| Böhm; Link; Franz; Linhard |
||
| Personen-Kennung | I372965 | Böhm, Karlheinz |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2026 | |
| Vater | Kaspar Böhm | |
| Mutter | Margaretha John | |
| Familien-Kennung | F8877 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosa Link, geb. um 1839, Gries, Graz, Steiermark, Österreich gest. 26 Jan 1913 (Alter 74 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 3 Feb 1864 | Pfarre Graz-St. Andrä, Gries, 05., Graz, Steiermark, Österreich [3] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 43 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8873 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|