Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 50.1032203, Geographische Länge: 12.3249382Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1819 | I373006 | Böhm, Karlheinz | |
| 2 | 16 Nov 1814 | I373009 | Böhm, Karlheinz | |
| 3 | 21 Jan 1821 | I372965 | Böhm, Karlheinz | |
| 4 | 7 Nov 1816 | I373007 | Böhm, Karlheinz | |
| 5 | 27 Okt 1815 | I373008 | Böhm, Karlheinz |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I373004 | Böhm, Karlheinz |