Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 47.070714, Geographische Länge: 15.439503999999943Treffer 1 bis 10 von 177
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1895 | I378988 | AUSTRIA | |
| 2 | 17 Mai 1856 | I378958 | AUSTRIA | |
| 3 | 28 Okt 1857 | I378953 | AUSTRIA | |
| 4 | 5 Jan 1860 | I378959 | AUSTRIA | |
| 5 | 10 Apr 1816 | I378970 | AUSTRIA | |
| 6 | 24 Feb 1774 | I378971 | AUSTRIA | |
| 7 | 26 Okt 1926 | I356007 | ADLER | |
| 8 | 17 Okt 1783 | I377696 | AUSTRIA | |
| 9 | 28 Feb 1859 | I378973 | AUSTRIA | |
| 10 | 09 Mai 1932 | I356045 | ADLER |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1626 | I359054 | Fischer von Erlach | |
| 2 | I352781 | ADLER | ||
| 3 | 04 Sep 1880 | I355792 | Stolz, Robert |
Treffer 1 bis 10 von 158
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1956 | I366617 | ADLER | |
| 2 | 9 Dez 2008 | I363275 | AUSTRIA | |
| 3 | 24 Mrz 1932 | I378986 | AUSTRIA | |
| 4 | 15 Sep 1905 | I378951 | AUSTRIA | |
| 5 | 25 Feb 1931 | I360792 | Frölichsthal | |
| 6 | 25 Mrz 1880 | I378970 | AUSTRIA | |
| 7 | 17 Dez 1861 | I378971 | AUSTRIA | |
| 8 | 13 Mai 1999 | I356007 | ADLER | |
| 9 | 12 Sep 1876 | I378969 | AUSTRIA | |
| 10 | 4 Mai 1881 | I378973 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEF12 Jul 1890 | I359807 | Bleibtreu | |
| 2 | 1845 | I373061 | Tauber, Richard | |
| 3 | 7 Sep 1919 | I374890 | Josephu | |
| 4 | I376541 | Einem | ||
| 5 | von 1900 | I355792 | Stolz, Robert |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1929 | I366617 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I366619 | ADLER | ||
| 2 | I372965 | Böhm, Karlheinz | ||
| 3 | I372948 | Böhm, Karlheinz | ||
| 4 | I355805 | Stolz, Robert | ||
| 5 | I369764 | ADLER | ||
| 6 | I359054 | Fischer von Erlach | ||
| 7 | 1916 | I372583 | ADLER | |
| 8 | 1891 | I372971 | Böhm, Karlheinz | |
| 9 | I369771 | ADLER | ||
| 10 | 1857 | I364554 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 10 von 27
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspang / Stürgkh | 8 Mai 1856 | F10171 | AUSTRIA |
| 2 | Auersperg / Windisch-Graetz | 20 Apr 1578 | F10869 | AUSTRIA |
| 3 | Bissingen und Nippenburg / Ledochowski | 10 Apr 1893 | F3555 | AUSTRIA |
| 4 | Fontaine und d'Harnoncourt-Unverzagt / Bissingen und Nippenburg | 9 Feb 1918 | F3556 | AUSTRIA |
| 5 | Frölich / Gamilschegg | 17 Sep 1755 | F3881 | Frölichsthal |
| 6 | Fürbas / Roßegger | 21 Nov 1914 | F5494 | AUSTRIA |
| 7 | Herberstein / Trauttmansdorff | 7 Sep 1730 | F9163 | AUSTRIA |
| 8 | Herberstein / Trauttmansdorff | 7 Sep 1730 | F12138 | AUSTRIA |
| 9 | Jedina / Wittenbauer | 17 Apr 1880 | F9340 | ADLER |
| 10 | Karajan / Schreiner | 14 Mai 1864 | F3436 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wazin / Urdl | 12 Jun 1943 | F7590 | ADLER |