Genealogische Datenbank

| Name | Johann Evang. Stand | |
| Geburt | 2 Jun 1870 | Alsergrund, 09., Wien, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 5 Jun 1870 | Pfarre Alservorstadt (Dreifaltigkeitskirche), Buchfeld, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Neubau, 07., Wien, Österreich |
|
| Monteur, Elektrikermeister | ||
| Adresse: Neubaugasse 51 | ||
| Tod | 10 Nov 1950 | Standesamt, Wien-Margareten (hist.), Margareten, 05., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 15 Nov 1950 | Friedhof Zentralfriedhof, Simmering, Simmering, 11., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 2, Reihe: 9, Nummer: 42, Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer | ||
| Personen-Kennung | I367546 | Muliar, Fritz |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 2025 | |
| Vater | Johann Stand, geb. um 1837, Kruppai, Böhmen, historisch, Tschechien | |
| Mutter | Karoline Spalke, geb. um 1844, Altlerchenfeld, Josefstadt, 08., Wien, Österreich | |
| Eheschließung | 24 Okt 1880 | Pfarre St. Othmar, Mödling, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 43 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 36 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6686 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Leopoldine Franziska König, geb. 16 Jan 1877, Erdberg, Landstraße, 03., Wien, Österreich gest. 25 Jul 1934, Lainz, Hietzing, 13., Wien, Österreich (Alter 57 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Nov 1895 | Pfarre St. Peter und Paul, Erdberg, Landstraße, 03., Wien, Österreich [3] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 5 Monate - Sie : 18 Jahre und 10 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6680 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|