Genealogische Datenbank
Notizen:
Erdberg, KG Landstraße, Landstraße, Vienna, 1030, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.1978834, Geographische Länge: 16.4006772Treffer 1 bis 10 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I356390 | Calafati | ||
| 2 | 2 Jan 1909 | I366475 | Suppantschitsch | |
| 3 | 2 Sep 1893 | I367320 | Bleibtreu | |
| 4 | 15 Okt 1874 | I373926 | ADLER | |
| 5 | 13 Feb 1880 | I366602 | ADLER | |
| 6 | 20 Apr 1881 | I367012 | Schiele, Egon | |
| 7 | 12 Aug 1884 | I367023 | Schiele, Egon | |
| 8 | 12 Aug 1884 | I367024 | Schiele, Egon | |
| 9 | 6 Jul 1866 | I375680 | ADLER | |
| 10 | 25 Mrz 1910 | I360665 | ADLER |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1906 | I353335 | Suppantschitsch | |
| 2 | 18 Nov 1792 | I360009 | Kurländer von Kornfeld | |
| 3 | 21 Nov 1884 | I367023 | Schiele, Egon | |
| 4 | 16 Nov 1884 | I367024 | Schiele, Egon | |
| 5 | 4 Okt 1898 | I377595 | AUSTRIA | |
| 6 | 24 Mrz 1840 | I360417 | ADLER |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1927 bis 15 Mrz 1935 | I366285 | Gulda | |
| 2 | nach 1902 | I362370 | AUSTRIA | |
| 3 | 1919 | I372785 | ADLER | |
| 4 | 1888 | I100210 | ADLER |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I367003 | Schiele, Egon | |
| 2 | I367559 | Muliar, Fritz |