Genealogische Datenbank
Notizen:
KG Lainz, Hietzing, Wien, Vienna, 1130, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.176358100000044, Geographische Länge: 16.2825985Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I374152 | ADLER | ||
| 2 | um 1863 | I367130 | Kreisky | |
| 3 | um 1854 | I367137 | Kreisky | |
| 4 | um 1857 | I367141 | Kreisky |
Treffer 1 bis 10 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1924 | I366380 | ADLER | |
| 2 | 20 Jan 1938 | I374271 | ADLER | |
| 3 | 21 Dez 1955 | I370039 | Piesch | |
| 4 | 11 Dez 1941 | I360489 | ADLER | |
| 5 | 25 Jul 1934 | I367547 | Muliar, Fritz | |
| 6 | 15 Dez 1941 | I360485 | ADLER | |
| 7 | 11 Jan 1934 | I353260 | Danzinger | |
| 8 | 25 Nov 1947 | I359020 | Pakosta-Schmidinger, Margarete | |
| 9 | 26 Jul 1997 | I366992 | ADLER | |
| 10 | 3 Aug 1957 | I367253 | Jonas, Franz |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I374152 | ADLER |