Genealogische Datenbank

| Name | Franz Xaver Conrad von Hötzendorf | |
| Geburt | 26 Jun 1793 | Klobouk bei Brünn (Klobouky u Brna), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Franz Josef Konrad Edler von Hötzendorf (Sterbebuch) | |
| Beruf | k.k. Oberst, Kämpfer aus den Befreiungskriegen | |
| Aufenthaltsort | 1851 | Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| Adresse: Landstraße 669 | ||
| Tod | 30 Mrz 1878 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Pfarrgasse 6 | ||
| Beerdigung | 1 Apr 1878 | Friedhof, Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich |
| Conrad von Hötzendorf (Aufnahme: 1965; aufgelassen 1989) Franz Xaver Conrad von Hötzendorf (gest. 30.03.1878), k.k. Oberst, Kämpfer aus den Befreiungskriegen, Vater des Feldmarschalls Franz Graf Conrad von Hötzendorf (geb. 11.11.1852 in Penzing, gest. 26.08.1925 in Bad Mergentheim/Deutschland); Bettina (Barbara) Conrad von Hötzendorf (geb. 20.07.1854, gest. 14.01.1884); Barbara Conrad von Hötzendorf (geb. 01.09.1882, gest. 01.08.1915). Die Grabsteintafel sollte sich seit 1993 im Bezirksmuseum Penzing befinden (verschollen). Grab-Standort: https://www.ancestry.de/search/collections/61634/records/14933569?tid=&pid=&queryId=e0f4eb52-8dfd-4ded-9ec4-63d9725df5cd&_phsrc=VFI10042&_phstart=successSource |
||
| Personen-Kennung | I359758 | AUSTRIA | Hötzendorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2026 | |
| Vater | Joseph Eugen Conrad von Hötzendorf, geb. geschätzt 1767 | |
| Mutter | Barbara Postawkinn, geb. geschätzt 1767 | |
| Eheschließung | geschätzt 1792 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F3512 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Kübler, geb. 1 Sep 1825, St. Ulrich, Neubau, 07., Wien, Österreich gest. 1 Aug 1915, Landstraße, 03., Wien, Österreich (Alter 89 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 11 Nov 1851 | Pfarre St. Laurenz am Schottenfeld, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [2] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 58 Jahre und 5 Monate - Sie : 26 Jahre und 2 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3510 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|