Genealogische Datenbank

| Name | Sigmund Pakosta (Brösler) | |
|
||
| Geburt | 17 Apr 1880 | Wien, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1901 | |
| Schlossergeselle, später Schlosser der städt. Straßenbahnen | ||
| Religion | 1901 | |
| IKG Austritt, getauft am 17.06.1901 in der Kapelle des Kaiser-Franz-Josef-Spitals im Wien X. | ||
| Aufenthaltsort | 1905 | Margareten, 05., Wien, Österreich |
| Adresse: Ramperstorffergasse 19 | ||
| Tod | 1955 | |
| Beerdigung | 28 Sep 1955 | Friedhof, Hietzing, Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe 67, Reihe 19, Nummer 7 | ||
![]() |
Pakosta Karl Rudolf Pakosta, Autor, 19.4.1915-20.12.1996 Die Herkunft des rot-weiß-roten Bindenschildes; Margarete Pakosta-Schmidinger, 9.9.1926 - 26.5.2023; Anna Pakosta, 1879-1952; Sigmund Pakosta, 1880-1955 |
|
| Personen-Kennung | I358987 | Pakosta-Schmidinger, Margarete |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2026 | |
| Vater | Maximilian Josef Pakosta, geb. geschätzt 1843, Senetz, Bezirk Rakonitz, Mittelböhmische Region, Tschechien gest. um 1902 (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Therese Brösler, geb. 27 Jul 1843, Ungarisch Brod, Bezirk Ungarisch Hradisch, Zliner Region, Tschechien gest. 21 Jan 1931, Wien, Österreich (Alter 87 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Nov 1894 | Pfarre St. Mariae Magdalenae, Teschen (Cieszyn), Schlesien, Polen |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 51 Jahre und 11 Monate - Sie : 51 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3185 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Nyvlt, geb. 12 Sep 1879, Babi, Nachod, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien gest. 1952 (Alter 72 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Jun 1905 | Pfarre Matzleinsdorf (St. Florian), Laurenzergrund, Margareten, 05., Wien, Österreich [2] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 2 Monate - Sie : 25 Jahre und 9 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3182 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2023 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|