Genealogische Datenbank
Notizen:
Obere Windmühle, KG Mariahilf, Mariahilf, Wien, Vienna, 1060, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.19496800000002, Geographische Länge: 16.3448242Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1886 | I366198 | ADLER | |
| 2 | 30 Aug 1874 | I365253 | Bauernfeld | |
| 3 | 20 Okt 1875 | I365254 | Bauernfeld | |
| 4 | 16 Apr 1881 | I353376 | Suppantschitsch | |
| 5 | 19 Apr 1915 | I358989 | Pakosta-Schmidinger, Margarete | |
| 6 | 30 Okt 1908 | I365235 | Bauernfeld |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1865 | I352892 | ADLER | |
| 2 | 08 Aug 1889 | I120505 | ADLER | |
| 3 | 16 Dez 1941 | I360474 | ADLER | |
| 4 | 11 Mai 1886 | I71745 | ADLER | |
| 5 | 01 Jan 1888 | I95779 | ADLER | |
| 6 | 7 Nov 1890 | I360328 | ADLER | |
| 7 | 21 Jul 1973 | I369683 | ADLER | |
| 8 | 26 Sep 1890 | I360331 | ADLER | |
| 9 | 30 Okt 1908 | I365235 | Bauernfeld | |
| 10 | 28 Dez 1867 | I359988 | ADLER |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I352893 | ADLER | ||
| 2 | I352892 | ADLER | ||
| 3 | 22 Sep 1872 | I367672 | ADLER | |
| 4 | 1899 | I365228 | Bauernfeld |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I108838 | ADLER |