Genealogische Datenbank
Notizen:
Ungarn (ungarisch: Magyarország)
Land : Geographische Breite: 47.162494, Geographische Länge: 19.503304Treffer 1 bis 10 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1835 | I360980 | ADLER | |
| 2 | 6 Jan 1791 | I360979 | ADLER | |
| 3 | 2 Sep 1834 | I360986 | ADLER | |
| 4 | 20 Sep 1856 | I378839 | AUSTRIA | |
| 5 | 15 Mrz 1858 | I378836 | AUSTRIA | |
| 6 | 14 Nov 1895 | I189 | Lohner, Helmut | |
| 7 | 5 Nov 1832 | I371519 | AUSTRIA | |
| 8 | 2 Feb 1890 | I311072 | ADLER | |
| 9 | um 1734 | I360998 | ADLER | |
| 10 | I362318 | ADLER |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1952 | I378867 | AUSTRIA | |
| 2 | 6 Sep 1921 | I368469 | Bartenstein | |
| 3 | 1 Jun 1919 | I375848 | Rosegger, Peter | |
| 4 | 5 Feb 1879 | I3559 | Rosegger, Peter |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I355758 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I355758 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breuner (Breunner-Enkevoirth) / Széchenyi | 14 Okt 1855 | F9182 | AUSTRIA |