Genealogische Datenbank

| Name | Anna von Braunschweig-Grubenhagen | |
| Geburt | 1414 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Okt 1474 | |
| Personen-Kennung | I378885 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2026 | |
| Familie | Albrecht III. von Bayern-München, der Fromme, geb. 27 Mrz 1401, Wolfratshausen, Landkreis Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland gest. 29 Feb 1460, München, Bayern, Deutschland (Alter 58 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11341 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2026 | |||