Genealogische Datenbank
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 48.1351253, Geographische Länge: 11.581980599999952Treffer 1 bis 10 von 78
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1779 | I377448 | AUSTRIA | |
| 2 | 30 Jan 1773 | I376736 | AUSTRIA | |
| 3 | 8 Feb 1852 | I376729 | AUSTRIA | |
| 4 | 10 Aug 1836 | I376730 | AUSTRIA | |
| 5 | 8 Apr 1806 | I376727 | AUSTRIA | |
| 6 | 5 Jun 1866 | I377455 | AUSTRIA | |
| 7 | 13 Mai 1909 | I355990 | AUSTRIA | |
| 8 | 18 Aug 1931 | I355991 | AUSTRIA | |
| 9 | 3 Jan 1840 | I376719 | AUSTRIA | |
| 10 | 25 Aug 1910 | I355985 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1836 | I376730 | AUSTRIA | |
| 2 | 6 Feb 1910 | I355211 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 102
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1769 | I378430 | AUSTRIA | |
| 2 | 15 Okt 1882 | I153 | ADLER | |
| 3 | 16 Feb 1986 | I355974 | ADLER | |
| 4 | 12 Mai 1812 | I376734 | AUSTRIA | |
| 5 | 3 Aug 1856 | I376732 | AUSTRIA | |
| 6 | 20 Aug 1854 | I376736 | AUSTRIA | |
| 7 | 27 Dez 1904 | I376730 | AUSTRIA | |
| 8 | 2 Mai 1940 | I376717 | AUSTRIA | |
| 9 | 23 Nov 1924 | I355988 | AUSTRIA | |
| 10 | 20 Nov 1882 | I376719 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I371121 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I310699 | ADLER |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I372981 | Böhm, Karlheinz | ||
| 2 | I371127 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 18
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arco / Österreich-Este | 14 Nov 1804 | F10406 | AUSTRIA |
| 2 | Arco / Trauner von Adlstetten | 18 Okt 1767 | F10405 | AUSTRIA |
| 3 | Arco auf Valley / Marescalchi | 11 Jun 1832 | F10403 | AUSTRIA |
| 4 | Arco-Zinneberg / Waldburg-Zeil-Trauchburg | 3 Jun 1833 | F10402 | AUSTRIA |
| 5 | Bayern / Jakobäa von Baden | 5 Okt 1522 | F4970 | AUSTRIA |
| 6 | Bayern / Lothringen | 22 Feb 1568 | F5085 | AUSTRIA |
| 7 | Bayern / Österreich | 1722 | F4954 | AUSTRIA |
| 8 | Bleibtreu / Reissmüller | 27 Nov 1975 | F11147 | Bleibtreu |
| 9 | Böhm / Linhard | 2 Mai 1927 | F8865 | Böhm, Karlheinz |
| 10 | Deuringer / Schwimmer | F4830 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm / Röbelen | Apr 1927 | F8881 | Böhm, Karlheinz |