Genealogische Datenbank

| Name | Maria Anna von Mandl | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | Maria Anna Freiin von Mandl | |
| Personen-Kennung | I377443 | AUSTRIA |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2026 | |
| Vater | Franz von Mandl | |
| Mutter | Therese Adelheid von Königsfeld | |
| Familien-Kennung | F10750 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Philipp Neri Arco, geb. 1710 gest. 1779 (Alter 69 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F10748 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2026 | |||
| Quellen |
|