Genealogische Datenbank
| Name | Adolf Schärf | |
| Schärf, Adolf (1957) Dr. Adolf Schärf, 1957 in einer Sonderausgabe derr "NEUE WELT", Juni 1957 (https://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoshow-plus?call=new|1957|0056|1||jpg||O|) |
||
| Titel | Dr. jur. | |
| Geburt | 20 Apr 1890 | Nikolsburg (Mikulov), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien [5] |
| Taufe | 27 Apr 1890 | Pfarre, Nikolsburg (Mikulov), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Ausbildung | am 6.7.1914 Promotion zu Doktor der Rechte | |
| Beruf | Bundespräsident der Republik Österreich | |
| Aufenthaltsort | 1938 bis 1965 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich [6] |
| Adresse: Skodagasse 1 | ||
| Tod | 28 Feb 1965 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich [7, 8, 9] |
| Adresse: VIII., Skodagasse 1 (Wohnort) IX., Pelikangasse 15 (Sterbeort) | ||
| Beerdigung | 5 Mrz 1965 | Friedhof Zentralfriedhof, Simmering, Simmering, 11., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 14 C Nummer: PRÄS Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer (Präsidentengruft) | ||
| Personen-Kennung | I375384 | Schärf, Adolf |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2026 | |
| Vater | Josef Schärf, geb. 24 Dez 1849, Wieden, 04., Wien, Österreich gest. 19 Nov 1919, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Magdalena Sitek, geb. 15 Sep 1851, Guttenfeld (Dobré Pole), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien gest. 21 Dez 1941, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich (Alter 90 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Jun 1873 | Pfarre, Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich [10, 11] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 6 Monate - Sie : 21 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F9869 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hilda Hammer, geb. 22 Apr 1886, Rettenbach, Mariatrost, Graz, Steiermark, Österreich gest. 21 Jun 1956, Josefstadt, 08., Wien, Österreich (Alter 70 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 2 Okt 1915 | Magistrat, Wien, Österreich |
||||
|
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 6 Monate - Sie : 29 Jahre und 6 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9870 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||