Genealogische Datenbank

| Name | Julius Blum alias Glücksmann | |
| Geburt | 15 Mai 1861 | Fünfhaus, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Neugasse 15 | ||
| Taufe | 22 Mai 1861 | Israelitische Kultusgemeinde (Stadttempel), Innere Stadt, 01., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Julius Glüxmann oder Glüxmann-Blum, bzw. Glücksmann oder Glücksmann-Blum | |
| Beruf | Privatbeamter | |
| Aufenthaltsort | 1898 | Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| Adresse: Kasernengasse 11 | ||
| Tod | 21 Aug 1942 | Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
| Adresse: Seegasse 9 | ||
| Beerdigung | 26 Aug 1942 | Friedhof Zentralfriedhof - Israel. Abt. (Tor 4), Simmering, Simmering, 11., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I374916 | Josephu |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Vater | Lipmann (Leopold) Blum alias Glücksmann, geb. 1829 gest. 9 Okt 1911, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Amalia Bauer alias Gutmann | |
| Familien-Kennung | F9694 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josefa Brod, geb. 26 Okt 1862, Erlauf, Bezirk Melk, Niederösterreich, Österreich gest. 29 Aug 1934, Neubau, 07., Wien, Österreich (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 31 Jul 1898 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich [2, 3] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 37 Jahre und 2 Monate - Sie : 35 Jahre und 9 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9693 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|