Genealogische Datenbank

| Name | Helene Agnes Humpel | |
| Geburt | 17 Jan 1887 | Währing, 18., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Theresiengasse 45 | ||
| Taufe | 29 Jan 1887 | Pfarre St. Gertrud, Währing, 18., Wien, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1914 | Währing, 18., Wien, Österreich |
| Adresse: Kreuzgasse 6 | ||
| Tod | 7 Jul 1960 | Währing, 18., Wien, Österreich |
| Adresse: Theresiengasse 51 | ||
| Beerdigung | 13 Jul 1960 | Friedhof, Gersthof, Währing, 18., Wien, Österreich [2] |
| Stelle: Gruppe: 3 Reihe: 1 A Nummer: 27 Grabnutzungsrecht bis: 31.10.2015 | ||
![]() |
Ullmann; Ullmann geb. Humpel Ullmann Josef, Kaufmann und Bürger von Wien, gest. 15.09.1911 im 78. Lebensjahre, best. 18.09.1911; Ullmann Anna, Kaufmannsgattin, gest. 26.09.1911 im 69. Lebensjahre, best. 28.09.1911; Ullmann Otto Hans, geb. 19.07.1916, gest. 21.07.1916, best. 23.07.1916; Ullmann Helene geb. Humpel, geb. 1887, gest. 07.07.1960, best. 13.07.1960; Ullmann Johann, Hofrat i.R., geb. 1873, gest. 1965, best. 17.12.1965 |
|
| Personen-Kennung | I374771 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2025 | |
| Vater | Karl Humpel, geb. 21 Jul 1842, Gmünd, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, Österreich | |
| Mutter | Hermine Klara Tuschl, geb. 4 Dez 1844, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich | |
| Eheschließung | 30 Sep 1870 | Pfarre Altlerchenfeld (Altlerchenfelder Kirche), Lerchenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 2 Monate - Sie : 25 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F9630 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Nep. Ullmann, geb. 16 Mai 1873, Wien, Österreich gest. Dez 1965 (Alter 92 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 25 Aug 1914 | Pfarre St. Gertrud, Währing, 18., Wien, Österreich [4] |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 7 Monate - Er : 41 Jahre und 3 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9629 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|