Genealogische Datenbank

| Name | Gertrud Elisabeth Posch | |
| Geburt | 7 Nov 1912 | Wetzelsdorf, 15., Graz, Steiermark, Österreich [2] |
|
||
| Taufe | 1 Dez 1912 | Pfarre Graz-Strassgang (Maria im Elend zu Straßgang), Straßgang, 16., Graz, Steiermark, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | Trude Marlen (Künstlername) | |
| Beruf | österreichische Schauspielerin | |
| Tod | 9 Jun 2005 | Währing, 18., Wien, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof Zentralfriedhof, Simmering, Simmering, 11., Wien, Österreich |
|
| Albach-Retty; Brantley; Marlen |
||
| Verbindung | Klara ROSA Franziska Helene Retty (Albach-Retty) (Beziehung: An Kindes Statt angenommen von Rosa Albach-Retty am 6.3.1967 laut Bezirksge) | |
| Personen-Kennung | I372917 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2025 | |
| Vater | Josef Posch, geb. 29 Jun 1860 | |
| Mutter | Zäzilia Patter, geb. 1 Nov 1880 | |
| Eheschließung | 7 Nov 1899 | Pfarre Graz-Dom, Innere Stadt, 01., Graz, Steiermark, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre und 5 Monate - Sie : 19 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F8853 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wolfgang Hellmuth Walter Albach (alias Wolf Albach-Retty), geb. 28 Mai 1906, Döbling, 19., Wien, Österreich gest. 21 Feb 1967, Wien, Österreich (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Mai 1953 | Standesamt, Wien-Währing (1939-2019), Währing, 18., Wien, Österreich |
||
| Alter bei Heirat | Sie : 40 Jahre und 6 Monate - Er : 47 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8852 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|