Genealogische Datenbank

| Name | Paul Franz Maria Raunecker (ab 24.10.1924 Gironcoli) | |
|
||
| Geburt | 1 Sep 1895 | Winklern, Pörtschach am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich [1] |
| Adresse: Winklern 21 | ||
|
||
| Taufe | 1 Sep 1895 | Pfarre Pörtschach, Pörtschach am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Kaufmann (aus Triest), Fabrikant (in Villach 1924), Kaufmann und Sprachlehrer (Innsbruck) | |
| Religion | evangelisch A. B. | |
| Aufenthaltsort | 1924 | Villach, Kärnten, Österreich |
| Adresse: Villach-Lind | ||
| Aufenthaltsort | 1935 | Villach, Kärnten, Österreich [2] |
| Adresse: Adalbert-Stifter-Straße 9 | ||
| Aufenthaltsort | um 1957 | Innsbruck, Tirol, Österreich |
| Im Adressbuch 1957, 1964, 1970, 1976 (https://www.innsbruckerinnen.at/suche.php?name=gironcoli&beruf=&strasse=&nummer=&jahr1=1897&jahr2=1976&limit=1000&was=name) | ||
| Adresse: Maria-Theresien-Straße 49 | ||
| Tod | 30 Apr 1979 | Innsbruck, Tirol, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof (Ortsfriedhof), Innsbruck, Tirol, Österreich |
|
| Stelle: Grabfeld 46, Grab 36 | ||
| Personen-Kennung | I370755 | Gironcoli von Steinbrunn |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2025 | |
| Vater | Anton Raunecker, geb. 7 Mai 1847, Pörtschach am Wörther See, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich gest. 3 Nov 1916, Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Rafaela Emanuela Gironcoli, geb. 8 Dez 1860, Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten, Österreich gest. 26 Okt 1935, Frankfurt am Main, Darmstadt, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Jul 1879 | Pfarre Domkirche, Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 2 Monate - Sie : 18 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F7986 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ilse Kovarik, geb. 29 Feb 1904, Villach, Kärnten, Österreich | |||||||
| Eheschließung | 2 Nov 1924 | Pfarre Stadtpark evang., Villach, Kärnten, Österreich [4, 5] |
||||||
| Typ: geschieden | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 9 Monate. | |||||||
| Scheidung | 10 Nov 1950 | |||||||
| Anzahl der Kinder | zumindest 3 Söhne, die nach der Trennung der Eltern beim Vater blieben | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F7993 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||