Genealogische Datenbank

| Name | Karl Lugner | |
| Geburt | 7 Feb 1867 | Tachau, Bezirk Tachau, Pilsner Region, Tschechien [3] |
|
||
| Taufe | 7 Feb 1867 | Pfarre, Tachau, Bezirk Tachau, Pilsner Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Oberrechnungsrat | |
| Tod | 30 Okt 1937 | Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich [4] |
| Alter: 70 | ||
| Ursache: Lungenfäulnis | ||
| Adresse: Wien 02., Obere Donaustraße 53 (Wohnort) Alservorstadtkrankenhaus (Sterbeort) | ||
| Beerdigung | 3 Nov 1937 | Friedhof Feuerhalle, Simmering, Simmering, 11., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I366840 | Lugner |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jul 2025 | |
| Vater | Georg Alexander Lugner, geb. 4 Nov 1800, Obertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau, Karlsbader Region, Tschechien gest. 3 Mrz 1881, Tachau, Bezirk Tachau, Pilsner Region, Tschechien (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Unterstab, geb. 2 Jun 1830, Wasserhäuseln (Vodná), Bezirk Falkenau, Karlsbader Region, Tschechien gest. 5 Apr 1902, Tachau, Bezirk Tachau, Pilsner Region, Tschechien (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Aug 1868 | Pfarre, Tachau, Bezirk Tachau, Pilsner Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 67 Jahre und 9 Monate - Sie : 38 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6414 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Hammerschmid, geb. 13 Mai 1875 gest. 8 Sep 1927, Tachau, Bezirk Tachau, Pilsner Region, Tschechien (Alter 52 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 28 Apr 1896 | Pfarre St. Josef (Karmeliterkirche), Karmeliterviertel, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich [5] |
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 11 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F6413 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|