Genealogische Datenbank

| Name | Heinrich Schuhfried | |
| Geburt | 8 Sep 1840 | Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Roßau 166 | ||
| Schufried Jakob [Matriken/Lichtental] |
||
| Taufe | 9 Sep 1840 | Pfarre (Servitenkirche), Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Henricus Wilhelmus Ignatius (Taufname) | |
| Tod | 15 Dez 1840 | Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich [2] |
| Adresse: Roßau 28 | ||
| Schuhfried Dominik [Matriken/Lichtental] |
||
| Personen-Kennung | I365831 | Schubert, Franz |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jul 2025 | |
| Vater | Dominik Schufried (Schuhfried), geb. 2 Aug 1810, Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich gest. 28 Apr 1877, Wien, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Theresia Hollpein, geb. 1 Mrz 1808, Lichtental, Alsergrund, 09., Wien, Österreich gest. vor 1851 (Alter < 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Nov 1839 | Pfarre (Servitenkirche), Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 3 Monate - Sie : 31 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6064 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|