Genealogische Datenbank

| Name | Maria Anna Josepha Mozart | |
|
||
| Geburt | 1 Feb 1804 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Naglergasse 307 | ||
| Taufe | Pfarre Am Hof, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Dez 1873 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [2, 3] |
| Alter: 69 | ||
| Ursache: Lungenödem | ||
| Adresse: Kurrentgasse 4 | ||
| Beerdigung | 29 Dez 1873 | aufgelassen (allg. Währinger Frdh., jetzt Währinger Park), Friedhof, Währing, Währing, 18., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I359240 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2025 | |
| Vater | Johann Michael Mozart, geb. 25 Sep 1771, Mattighofen, Bezirk Braunau, Oberösterreich, Österreich gest. 27 Mrz 1827, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Straub, geb. um 1772, Wien, Österreich gest. 27 Mai 1831, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Feb 1800 | Pfarre Am Hof, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [4] |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 28 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3353 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Niebauer | |||
| Eheschließung | vor 1829 | |||
| Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 10 Monate - Er : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3356 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|