Genealogische Datenbank

| Name | Johann Michael Mozart | |
|
||
| Geburt | 25 Sep 1771 | Mattighofen, Bezirk Braunau, Oberösterreich, Österreich [2] |
| Taufe | Pfarre, Mattighofen im Innviertel, Bezirk Braunau, Oberösterreich, Österreich |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | geprüfter Wundarzt und bürgerlicher Chirurgus | |
| Aufenthaltsort | 18 Feb 1800 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich |
| Adresse: Naglergasse 310 | ||
| Beruf | 27 Mrz 1827 | |
| bürgl. und magistrat. Wund- und Geburtsarzt | ||
| Tod | 27 Mrz 1827 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [3] |
| Alter: 57 | ||
| Ursache: wiederholter Schlagfluß | ||
| Adresse: Naglergasse 287 | ||
| Personen-Kennung | I359234 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2025 | |
| Vater | Philipp Cajetan Mozart, geb. 17 Okt 1718, Burghausen an der Salzach, Altötting, Oberbayern, Bayern, Deutschland gest. 8 Mrz 1785, Mattighofen, Bezirk Braunau, Oberösterreich, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Johanna König | |
| Anzahl der Kinder | 6 Kinder https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/oberoesterreich/mattighofen/103%252F08/?pg=17 | |
| Familien-Kennung | F3354 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Anna Straub, geb. um 1772, Wien, Österreich gest. 27 Mai 1831, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich (Alter 59 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 18 Feb 1800 | Pfarre Am Hof, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [4] |
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 28 Jahre und 2 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3353 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|