Genealogische Datenbank

| Name | Anna Maria Khrätschmair | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | Anna Maria Erlacher (Ehename 1, verw.) Anna Maria Fischer (Ehename 2) | |
| Personen-Kennung | I359056 | Fischer von Erlach |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2025 | |
| Familie 1 | Johann Baptist Fischer, get. 29 Mai 1626, Graz, Steiermark, Österreich gest. 9 Feb 1702, Graz, Steiermark, Österreich (Alter ~ 75 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3215 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2023 | |||
| Familie 2 | Sebastian Erlacher | |
| Familien-Kennung | F7242 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2025 | |