Genealogische Datenbank
| Name | Karl Abraham (Aberham) | |
|
||
| Geburt | 1 Dez 1910 | Petronell-Carnuntum, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Petronell-Carnuntum 123 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Aug 1981 | Hainburg an der Donau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | Friedhof, Petronell, Petronell-Carnuntum, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich |
|
| Aberham Familie Matthias Aberham; Aloisia Aberham (1864-1902); Wilhelm Aberham (1914-1945); Marie Aberham (1871-1949); Mathias Aberham (1864-1951); Karl Aberham (1910-1981); Josefa Aberham (1919-1997); Mag. Pharm. Liese Aberham (1943-2018) |
||
| Personen-Kennung | I356469 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2026 | |
| Vater | Mathias Aberham (Abraham), geb. 1864 gest. 1951 (Alter 87 Jahre) | |
| Mutter | Marie Metzker, geb. 31 Jan 1871, Scharndorf, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich gest. 1949, Petronell-Carnuntum, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Apr 1903 | Pfarre Scharndorf, Scharndorf, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 39 Jahre und 4 Monate - Sie : 32 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6980 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josefa Muhr, geb. 1919 gest. 1997, Petronell-Carnuntum, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jun 1951 | Pfarre (Stadtpfarrkirche St. Philipp und Jakob), Hainburg an der Donau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : 40 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 32 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6982 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|