Genealogische Datenbank
Ort : Geographische Breite: 48.11327439999999, Geographische Länge: 16.86755889999995Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1902 | I368346 | ADLER | |
| 2 | 1 Okt 1898 | I368345 | ADLER | |
| 3 | 1 Dez 1910 | I356469 | ADLER | |
| 4 | 29 Okt 1914 | I356466 | ADLER |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1965 | I23 | AUSTRIA | |
| 2 | 29 Aug 1997 | I355954 | AUSTRIA | |
| 3 | 16 Sep 1902 | I368346 | ADLER | |
| 4 | 7 Apr 1899 | I368345 | ADLER | |
| 5 | 18 Jul 1902 | I356465 | ADLER | |
| 6 | 1949 | I356467 | ADLER | |
| 7 | 1997 | I356470 | ADLER | |
| 8 | 06 Jan 1950 | I24 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I356468 | ADLER |