Genealogische Datenbank

| Name | Julius Josef Brüger | |
|
||
| Geburt | 20 Jan 1838 | Altbrünn, Bezirk Brünn, Südmährische Region, Tschechien |
| Taufe | 21 Jan 1838 | Pfarre Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie, Brünn-Stadt (Brno-město), Südmährische Region, Tschechien [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Buchhalter | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Tod | um 1906 | Wien, Österreich |
|
||
| Beerdigung | Datum unbekannt | |
|
||
| Personen-Kennung | I353328 | Suppantschitsch |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Vater | Josephus (Joseph) Prieger (Prüger), geb. 18 Mrz 1803, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien gest. 12 Okt 1887, Wien, Österreich (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Maria Fürst, geb. um 1806 gest. vor 1887, Wien, Österreich (Alter < 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Aug 1834 | Altbrünn, Bezirk Brünn, Südmährische Region, Tschechien |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 28 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1307 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Theresia Höferer, geb. Landstraße, 03., Wien, Österreich | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1310 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2015 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|