Genealogische Datenbank
| Name | Anna Maria Alberskirchner | |
| Geburt | 17 Dez 1767 | Wien, Österreich |
|
||
| Taufe | Pfarre, Lichtental, Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | Anna Maria Alberskirchner (Albrechtskirchner) Anna Maria Kothgassner (Ehename) | |
| Aufenthaltsort | 6 Jun 1790 | Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
| Adresse: Span. Spitalberg 124 | ||
| Tod | 28 Jan 1827 | Alservorstadt, Alsergrund, 09., Wien, Österreich [2] |
| Alter: 63 | ||
| Ursache: Auszehrung | ||
| Adresse: Alservorstadt 275 | ||
| Personen-Kennung | I350767 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2026 | |
| Vater | (Johann) Georg Alberskirchner, geb. um 1732 gest. 28 Feb 1797, Alservorstadt, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Kozhammer, geb. um 1740 gest. 27 Mrz 1796, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1763 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre - Sie : ~ 23 Jahre. | |
| Porzellan-Kartei | Alberstkirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | |
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Serviten-Roßau] | ||
| Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Joannes Georgius, Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Johann Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Familien-Kennung | F420 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anton Kothgasser (Kothgassner), geb. 9 Jan 1769, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich gest. 2 Jun 1851, Laimgrube, Mariahilf, 06., Wien, Österreich (Alter 82 Jahre) [1] | |||||
| Eheschließung | 6 Jun 1790 | Pfarre (Servitenkirche), Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 6 Monate - Er : 21 Jahre und 5 Monate. | |||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Porzellan-Kartei | Alberskirchner Johann, Maler (Quelle: Heinz Schöny: Wiener Künstler-Ahnen, 1. Band, Wien 1970, Seite 210) | |||||
| Albrechtskirchner Georg, Buntmaler [Matriken/Serviten-Roßau] | ||||||
| Familien-Kennung | F424 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2018 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Porzellan-Kartei | Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | |
| Alberskirchner Johann, Maler (Quelle: Heinz Schöny: Wiener Künstler-Ahnen, 1. Band, Wien 1970, Seite 210) | ||
| Albrechtskirchner Georg, Buntmaler [Matriken/Serviten-Roßau] |
| Quellen |
|