Genealogische Datenbank
| Name | Jakob Gauermann | |
| Geburt | 3 Sep 1773 | Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Steinhauer, dann Kupferstecher und Maler, "Kammermahler Sr. kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Johann und Mitglied der k.k. Akademie der bildenden Künste" [5] | |
| Gauermann Jakob GAUERMANN geb. 03.09.1773 gest. 27.03.1843 in Wien, bestattet am Hundsturmer Friedhof; am 08.10.1910 exhumiert und auf den Zentralfriedhof (Gr.0,Nr.59) überführt. Maler Ölgemälde: "Beim Kornbinden" (fec.1819) |
||
| Aufenthaltsort | 1798 | Wien, Österreich |
| kam 1798 nach Wien | ||
| Aufenthaltsort | nach 1803 | Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich [6] |
| Gauermannhof (bzw. Pichlhof) | ||
| Tod | 27 Mrz 1843 | Laimgrube, Mariahilf, 06., Wien, Österreich [7, 8] |
| Alter: 71 | ||
| Ursache: Lungenlähmung | ||
| Adresse: Laimgrube 27 | ||
| Beerdigung | 29 Mrz 1843 | Friedhof Hundsthurm ehem. (jetzt: Haydnpark), Untermeidling, Meidling, 12., Wien, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I311418 | Gauermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2026 | |
| Vater | Johann Martin Gauermann, geb. 7 Nov 1732, Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 11 Feb 1800, Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Magdalena Gfröhrer, geb. 1 Jan 1734, Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 8 Nov 1785, Oeffingen, Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland (Alter 51 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Feb 1759 | |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 3 Monate - Sie : 25 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F635 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosina Katharina Schöfstoß, geb. 20 Apr 1770, Philippsburg am Rhein, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 3 Okt 1838, Neubau, 07., Wien, Österreich (Alter 68 Jahre) [2] | |||||||||||
| Eheschließung | 18 Sep 1803 | Pfarre (Hl. Rupert), Scheuchenstein, Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich [9, 10] |
||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre - Sie : 33 Jahre und 5 Monate. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F631 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|