Genealogische Datenbank
Notizen:
Adresse: Einwanggasse 55, 1140 Wien (im Matzner-Park)
Pfarrfriedhof Penzing: Pfarre Penzing St. Jakob
Friedhofsbücher: Matricula Penzing
| Vorschaubild | Beschreibung | Status | Ort | Name (Verstorben/begraben) |
|---|---|---|---|---|
| Ablinger; Prommer; Köstler Stefan Prommer (1939-2010); Elfriede Köstler (1939-2015) |
Elfriede Köstler (gest. 2015)
Stefan Prommer (gest. 2010) |
|||
| Aichern Maximilian Aichern, 1903 - 1980; Franziska Aichern, 1905 - 1998 |
Franziska Aichern (gest. 1998)
Maximilian Aichern (gest. 1980) |
|||
| Aigner; Sengstbratl Matthias Aigner, Kaffeehausbesitzer, 1881 - 1946; Marie Aigner, 1886 - 1966; Dr. Kurt Sengstbratl, 1936 - 1982; Dr. Konrad Sengstbratl, 1901 - 1987 |
Marie Aigner (gest. 1966)
Matthias Aigner (gest. 1946) Dr. Konrad Sengstbratl (gest. 1987) Dr. Kurt Sengstbratl (gest. 1982) |
|||
| Albeseder; Fellinghauer; Sorge Richard Fellinghauer, 07.02.1879 - 25.02.1952; Katharina Fellinghauer, 26.12.1878 - 11.12.1957; Auguste Sorge, 28.08.1885 - 02.08.1967; Walter Albeseder, 06.08.1916 - 31.07.1986; Helene Albeseder, 16.05.1910 - 27.12.1988 |
Helene Albeseder (gest. 27 Dez 1988)
Walter Albeseder (gest. 31 Jul 1986) Katharina Fellinghauer (gest. 11 Dez 1957) Richard Fellinghauer (gest. 25 Feb 1952) Auguste Sorge (gest. 2 Aug 1967) |
|||
| Altenhofer Moriz Altenhofer |
||||
| Amort; Hassreiter; von Bagnalasta Maria Amort, 1879 - 1881; Johann Amort, Gutsbesitzer, 1826 - 1903; Josef Hassreiter, Ballettmeister und Choreograph, Solotänzer an der Wiener Hofoper i. P., 1845 - 08.02.1940; Cäcilie Hassreiter, 11.11.1854 - 11.04.1943; Maria Hassreiter, (Tochter), 1879 - 1959; Josefine von Bagnalasta, 1881 - 1975 |
Familie: Josef Hassreiter / Cäcilia Amort
Cäcilia Amort (gest. 11 Apr 1943) Johann Amort (gest. 1903) Josef Hassreiter (gest. 8 Feb 1940) Josefine Hassreiter (gest. 1975) Maria Hassreiter (gest. 1959) Maria °Amort |
|||
| Appel Anna Appel, 03.04.1873 - 10.05.1931; Johann Appel, Anstreichermeister, 15.11.1869 - 13.12.1938; Otto Appel, gest. 15.11.1937 im 48. Lebensjahr |
Anna Appel (gest. 10 Mai 1931)
Johann Appel (gest. 13 Dez 1938) Otto Appel (gest. 15 Nov 1937) |
|||
| Arich; Arich geb. von Kindinger Karl Arich, Oberst, 14.10.1886 - 16.11.1957; Elsa Arich geb. von Kindinger, 18.12.1886 - 13.10.1970 |
Karl Arich (gest. 16 Nov 1957)
Elsa von Kindinger (gest. 13 Okt 1970) |
|||
| Arthold Josef Arthold, gest. 19.07.1935 im 22. Lebensjahr; Maria Arthold, Kaufmannsgattin, gest. 04.01.1949 im 67. Lebensjahr; Johann Arthold, Kaufmann, gest. 29.04.1956 im 78. Lebensjahr; Emmerich Arthold, gest. 25.03.1929 in Holland im 23. Lebensjahr; Johann Arthold, 26.07.1904 - 24.08.1974; Maria Arthold, 13.03.1907 - 25.01.1995 |
Emmerich Arthold (gest. 25 Mrz 1929)
Johann Arthold (gest. 29 Apr 1956) Johann Arthold (gest. 24 Aug 1974) Josef Arthold (gest. 19 Jul 1935) Maria Arthold (gest. 4 Jan 1949) Maria Arthold (gest. 25 Jan 1995) |
|||
| Assem Albine Assem, Kammermannstochter, gest. 15. Juni 1904 im 7. Lebensjahr; Hilda Assem, gest. 3. März 1913 im 21. Lebensjahr |
Albine Assem (gest. 15 Jun 1904)
Hilda Anna Assem (gest. 3 Mrz 1913) |
| # | Name |
Geboren |
Gestorben | Begraben | Spouse(s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abheiter, Hofrat Alfred | 29 Okt 1862 | 7 Dez 1942 | 11 Dez 1942 | ||||
| 2. | Abheiter, Alfred | 8 Dez 1900 | 24 Aug 1978 | |||||
| 3. | Abheiter, Antonie | 9 Jan 1877 | um Mrz 1965 | 2 Mrz 1965 | ||||
| 4. | Abheiter, Eduard Leopold | 16 Mrz 1833 | Neubau, 07., Wien, Österreich
| 2 Aug 1875 | 4 Aug 1875 | |||
| 5. | Abheiter, Maria | 12 Aug 1840 | 28 Mai 1923 | 2 Jun 1923 | ||||
| 6. | Aerkeder, Friedrich | 2 Jan 1851 | Nov 1915 | 28 Nov 1915 | ||||
| 7. | Aerkeder, Magdalena | 4 Feb 1850 | 1 Jun 1934 | 4 Jun 1934 | ||||
| 8. | Aichern, Franziska | 1905 | 1998 | |||||
| 9. | Aichern, Maximilian | 1903 | 1980 | |||||
| 10. | Aigner, Marie | 1886 | 1966 | |||||
| 11. | Aigner, Matthias | 1881 | 1946 | |||||
| 12. | Albeseder, Helene | 16 Mai 1910 | 27 Dez 1988 | |||||
| 13. | Albeseder, Walter | 6 Aug 1916 | 31 Jul 1986 | |||||
| 14. | Amort, Cäcilia | 11 Nov 1854 | Mariahilf, 06., Wien, Österreich
| 11 Apr 1943 | Mauer, Liesing, 23., Wien, Österreich
| |||
| 15. | Amort, Johann | 1826 | Gossensaß (Colle Isarco), Südtirol, Trentino-Südtirol, Italien
| 1903 | Breitensee, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 1903 | Maria °Amort207
| |
| 16. | Appel, Anna | 3 Apr 1873 | 10 Mai 1931 | |||||
| 17. | Appel, Johann | 15 Nov 1869 | 13 Dez 1938 | |||||
| 18. | Appel, Otto | um 1889 | 15 Nov 1937 | |||||
| 19. | Arich, Karl | 14 Okt 1886 | 16 Nov 1957 | |||||
| 20. | Arthold, Emmerich | um 1906 | 25 Mrz 1929 | Niederlande
| ||||
| 21. | Arthold, Johann | um 1878 | 29 Apr 1956 | |||||
| 22. | Arthold, Johann | 26 Jul 1904 | 24 Aug 1974 | |||||
| 23. | Arthold, Josef | um 1913 | 19 Jul 1935 | |||||
| 24. | Arthold, Maria | um 1882 | 4 Jan 1949 | |||||
| 25. | Arthold, Maria | 13 Mrz 1907 | 25 Jan 1995 | |||||
| 26. | Assem, Albine | 24 Okt 1897 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 15 Jun 1904 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 17 Jun 1904 | ||
| 27. | Assem, Hilda Anna | 20 Jan 1893 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 3 Mrz 1913 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 5 Mrz 1913 | ||
| 28. | Ausserer, Herta | 1900 | 1974 | |||||
| 29. | Auth, Aloisia | 3 Mrz 1907 | 15 Apr 1994 | |||||
| 30. | Auth, Hans | 16 Okt 1907 | 19 Mrz 1987 | |||||
| 31. | Bachler, Amalie | 1859 | 1914 | |||||
| 32. | Bachler, Elsa | 1885 | 1965 | |||||
| 33. | Bachler, Franziska | 1853 | 1935 | |||||
| 34. | Bachler, Karl | 1854 | 1905 | |||||
| 35. | Bachler, Vinzenz | 1843 | 1918 | |||||
| 36. | von Barbier, Adrian Nicolaus | 17 Jul 1758 | Brüssel (Bruxelles), Brüssel-Hauptstadt, Belgien
| 12 Okt 1840 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 1840 | ||
| 37. | von Barbier, Henriette | 1756 | 2 Sep 1850 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich
| ||||
| 38. | von Barbier, Johanna | 1797 | 1872 | |||||
| 39. | von Barbier, Rosa | 1799 | 1872 | |||||
| 40. | von Barbier, Theresia | 17 Apr 1802 | 26 Okt 1877 | |||||
| 41. | Bauer, Edmund | |||||||
| 42. | Bauer, Johann | |||||||
| 43. | Bauer, Josefine | 5 Mrz 1862 | 7 Feb 1940 | |||||
| 44. | Bauer, Katharina | |||||||
| 45. | Bauer, Katharina | um 1837 | 26 Jul 1911 | |||||
| 46. | Bauer, Ludwig | 14 Mai 1861 | 19 Mrz 1939 | |||||
| 47. | Bauer, Rudolf | 10 Jan 1875 | 12 Feb 1922 | |||||
| 48. | Bauer, Dipl. Ing. Rudolf | 25 Dez 1906 | 23 Jun 1975 | |||||
| 49. | Bauer, Therese | 2 Okt 1876 | 1 Nov 1946 | |||||
| 50. | Bedognetti, Anna | 1886 | 1955 | |||||
| 51. | Bedognetti, Peter | 1879 | 1917 | |||||
| 52. | Bedognetti, Poldi | 1910 | 1975 | |||||
| 53. | Beermann, Heinz-Georg | 24 Aug 1952 | 15 Aug 2013 | |||||
| 54. | Behringer, Martin | um 1861 | 4 Feb 1920 | |||||
| 55. | Behringer, Komm. Rat Martin | um 1900 | 26 Sep 1982 | |||||
| 56. | Behringer, Martin | um 1944 | 29 Apr 2001 | |||||
| 57. | Behringer, Sofie | um 1860 | 1 Jan 1936 | |||||
| 58. | Beiszer, Adele | 24 Dez 1908 | 6 Feb 1996 | |||||
| 59. | Beiszer, Erni | 26 Feb 1939 | ||||||
| 60. | Beiszer, Hans | 16 Aug 1907 | 22 Jan 1978 | |||||
| 61. | Beiszer, Ing. Hans | 9 Dez 1934 | 1 Dez 1993 | |||||
| 62. | Berger, Josefine | 1865 | 1940 | |||||
| 63. | Berger, Marie | 1888 | 1976 | |||||
| 64. | Binder, Anton | 22 Mrz 1833 | 5 Mrz 1912 | |||||
| 65. | Birk, Franz | 3 Jun 1831 | 28 Mai 1899 | |||||
| 66. | Birk, Hermine | 12 Jun 1835 | 12 Mrz 1908 | |||||
| 67. | Birk, Käthe | 5 Aug 1868 | 18 Jan 1940 | |||||
| 68. | Blaha, Elfriede | 1928 | 1985 | |||||
| 69. | Blaha, Franz | 1841 | 1917 | |||||
| 70. | Blaha, Franz | 1870 | 1909 | |||||
| 71. | Blaha, Karl | 1894 | 1983 | |||||
| 72. | Blaha, Karl | 20 Aug 1920 | 8 Dez 1944 | |||||
| 73. | Blaha, Maria | 1849 | 1922 | |||||
| 74. | Blaha, Dipl. Ing. Walter | 1923 | 1984 | |||||
| 75. | von Blanckenstein, Maria Anna | 26 Jul 1892 | 1 Dez 1989 | |||||
| 76. | Bleichsteiner, Carl | um 1817 | Neubau, 07., Wien, Österreich
| 10 Mrz 1876 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 12 Mrz 1876 | ||
| 77. | Bobig, Eduard | 13 Mai 1899 | 6 Feb 1957 | |||||
| 78. | Bobig, Minna | 6 Dez 1902 | 18 Aug 1987 | |||||
| 79. | Bonin, Catharina | um 1772 | 12 Sep 1856 | Mödling, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich
| ||||
| 80. | Brauneis, Ing. Alois | um 1859 | 10 Okt 1907 | Anna Wenzl199
| ||||
| 81. | Brauneis, Jella | 26 Jul 1888 | 15 Mrz 1966 | |||||
| 82. | Broschek, Anton | um 1865 | 19 Mai 1925 | |||||
| 83. | Broschek, Emma | um 1868 | 15 Nov 1943 | |||||
| 84. | Broschek, Grete | um 1894 | 31 Mai 1931 | |||||
| 85. | Buchberger, Anna | 1881 | 1960 | |||||
| 86. | Buchberger, Karl | 1880 | 1941 | |||||
| 87. | Buchberger, Karl | 1912 | 2001 | |||||
| 88. | Graf Bulgarini d'Elci, Oskar | 1866 | 1940 | |||||
| 89. | Graf Bulgarini d'Elci, Paris | 1900 | 1986 | |||||
| 90. | Campelik, Rudolf | 1908 | 1990 | |||||
| 91. | Clauwez-Briand, Caroline | um 1789 | 29 Feb 1852 | Wien, Österreich
| ||||
| 92. | Edler von Collin, Ludwig | 11 Sep 1888 | Wien, Österreich
| 14 Sep 1888 | ||||
| 93. | Conrad von Hötzendorf, Barbara | 20 Jul 1854 | Mariahilf, 06., Wien, Österreich
| 14 Jan 1884 | ||||
| 94. | Conrad von Hötzendorf, Franz Xaver | 26 Jun 1793 | Oberklobauk, unklar, Tschechien
| 30 Mrz 1878 | ||||
| 95. | Csecsi de Nagy, Ida | 18 Apr 1881 | 30 Mrz 1950 | |||||
| 96. | Daber, Anna | 1876 | 1958 | |||||
| 97. | Daber, Hedwig | 1902 | 1992 | |||||
| 98. | Daber, Josef | um 1877 | 4 Okt 1918 | |||||
| 99. | Daber, Josef | 1904 | 1997 | |||||
| 100. | Damian, Ernest | 1961 | 2001 | |||||
| 101. | Deil, Erwin | 1947 | 1980 | |||||
| 102. | Deil, Grete | 1903 | 1984 | |||||
| 103. | Deil, Hildegard | 1923 | 2005 | |||||
| 104. | Deil, Julius | 1871 | 1947 | |||||
| 105. | Deil, Maria | 1881 | 1949 | |||||
| 106. | Deil, Mitzi | 1902 | 1924 | |||||
| 107. | Deil, Wilhelm | 1915 | 2004 | |||||
| 108. | Dengg, Dr. Karl | 26 Jul 1842 | 30 Sep 1909 | |||||
| 109. | Dianics, Elisabeth | 1920 | 1998 | |||||
| 110. | Dianics, Rudolf | 1913 | 1977 | |||||
| 111. | Dinstl, Elise | 16 Nov 1849 | 14 Mai 1928 | |||||
| 112. | Dinstl, Sebastian | 7 Feb 1854 | 17 Nov 1931 | |||||
| 113. | Dittrich, Adolf | 1872 | 1953 | |||||
| 114. | Dittrich, Adolf | 1896 | 1926 | |||||
| 115. | Dittrich, Adolfine | 1873 | 1940 | |||||
| 116. | Donin, Ludwig | 1810 | 20 Aug 1876 | |||||
| 117. | Eberl, Christian | 3 Feb 1799 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| |||||
| 118. | Eberl, Katharina | 2 Jul 1768 | 17 Dez 1792 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| ||||
| 119. | Eder, Rosalia | 25 Aug 1819 | Pressburg (Bratislava), Bezirk Bratislava, Pressburger Landschaftsverband, Slowakei
| 17 Apr 1911 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 19 Apr 1911 | ||
| 120. | Eltz, Ernest Moritz | um 1819 | 18 Okt 1855 | Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich
| ||||
| 121. | Ertl, Alice | 22 Jun 1910 | 6 Mrz 1973 | |||||
| 122. | Ertl, Ing. Viktor | 7 Jul 1913 | 28 Feb 1986 | |||||
| 123. | Ertl, DI Viktor | 23 Sep 1946 | 11 Mrz 2012 | |||||
| 124. | Fellinghauer, Katharina | 26 Dez 1878 | 11 Dez 1957 | |||||
| 125. | Fellinghauer, Richard | 7 Feb 1879 | 25 Feb 1952 | |||||
| 126. | Fenninger, Anna | 1896 | 1975 | |||||
| 127. | Filip, Josef | 1838 | 1907 | |||||
| 128. | Filip, Leopoldine | 1854 | 1927 | |||||
| 129. | Fischer, Dr. Hermann | 1823 | 1895 | |||||
| 130. | III. Fischer, Dr. med. Hermann | 1889 | 1970 | 1970 | ||||
| 131. | Frank, Elisabeth | 1922 | 2007 | |||||
| 132. | Frank, Dr. Kurt | 1915 | 1992 | |||||
| 133. | Fuhrmann, Anna | 13 Apr 1894 | 20 Apr 1909 | |||||
| 134. | Fuhrmann, Insci | 1890 | 1988 | 1988 | ||||
| 135. | Fuhrmann, Margarethe | 27 Mai 1889 | 7 Jan 1895 | |||||
| 136. | Fünkh, Berthold | 1881 | 1945 | 1945 | ||||
| 137. | Fünkh, Marie | 1869 | 1954 | 1954 | ||||
| 138. | Gerhardt, Heinrich | 1885 | 1958 | |||||
| 139. | Gerstinger, Anna | 14 Mrz 1819 | 13 Sep 1879 | 1879 | ||||
| 140. | Gerstinger, Luise | 29 Jan 1850 | 13 Mrz 1921 | 1921 | ||||
| 141. | Graf von Gourcy-Droitaumont, Ernst | 16 Mrz 1821 | Wien, Österreich
| 10 Feb 1870 | Wien, Österreich
| 1870 | ||
| 142. | Gusenleithner, Georg | 1836 | 15 Okt 1907 | |||||
| 143. | von Haan, Joseph Georg | 10 Apr 1786 | 19 Mrz 1839 | |||||
| 144. | Haberhauer, Johann Franz | 1 Jul 1906 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 17 Okt 1906 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 19 Okt 1906 | ||
| 145. | Habith, Agnes | 21 Jan 1860 | 12 Okt 1952 | 1952 | ||||
| 146. | Halbig, Prof. Andreas | 24 Apr 1807 | Donnersdorf, Landkreis Schweinfurt, Bayern, Deutschland
| 3 Mai 1869 | Wien, Österreich
| |||
| 147. | Hanslian, Hermine | 18 Mrz 1844 | 3 Feb 1918 | |||||
| 148. | Hassreiter, Josef | 1845 | Wieden, 04., Wien, Österreich
| 8 Feb 1940 | Mauer, Liesing, 23., Wien, Österreich
| 1940 | ||
| 149. | Hassreiter, Josefine | 1881 | 1975 | |||||
| 150. | Hassreiter, Maria | 1879 | 1959 | |||||
| 151. | Herbert, Katharina Josefa | 21 Nov 1832 | Schmachtenberg, Mönchberg, Landkreis Miltenberg, Bayern, Deutschland
| 29 Aug 1896 | 1. Prof. Andreas Halbig146
2. Karl Lang167
| |||
| 152. | Hula, Gerda | 1935 | 2008 | |||||
| 153. | Jackson, Thomas | 1759 | 1828 | |||||
| 154. | Jäger von Jaxthal, Marie | 3 Dez 1851 | 13 Apr 1929 | 1929 | ||||
| 155. | Josephu, Josef | 5 Sep 1878 | Libochowitz (Libochovice), Bezirk Leitmeritz, Aussiger Region, Tschechien
| 26 Jan 1888 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 28 Jan 1888 | ||
| 156. | Reichsgräfin von Khevenhüller-Metsch, Caroline | 8 Jul 1810 | 14 Dez 1867 | |||||
| 157. | Freiherr von Kienmayer, Michael | 17 Jan 1756 | 28 Okt 1828 | |||||
| 158. | Kierer, Dr. Gabriele | 13 Nov 1914 | 20 Mai 2012 | 2012 | ||||
| 159. | von Kindinger, Elsa | 18 Dez 1886 | 13 Okt 1970 | 1970 | ||||
| 160. | Klopp, Dr. Onno | 9 Okt 1822 | 9 Aug 1903 | |||||
| 161. | Köstler, Elfriede | 1939 | 2015 | |||||
| 162. | Kraihammer, Dr. jur. Roland | 1925 | 2007 | |||||
| 163. | Kübler, Barbara | 1 Sep 1825 | St. Ulrich, Neubau, 07., Wien, Österreich
| 1 Aug 1915 | ||||
| 164. | Kugler, Hermine | 1893 | 1962 | 1962 | ||||
| 165. | Kugler, Käthe | 1897 | 1989 | 1989 | ||||
| 166. | Kührer, Maria | 25 Jun 1852 | Wien, Österreich
| 21 Feb 1930 | Schmelz, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich
| 24 Feb 1930 | ||
| 167. | Lang, Karl | 15 Okt 1816 | 19 Apr 1882 | |||||
| 168. | Lustig, Anna | 29 Nov 1914 | 18 Okt 1991 | 1991 | ||||
| 169. | Lustig, Martha | 23 Apr 1910 | 13 Jan 1997 | 1997 | ||||
| 170. | Müller, Ottilia (Ottilie) | 1793 | Herzogenburg, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich, Österreich
| 15 Mrz 1878 | Mariahilf, 06., Wien, Österreich
| 17 Mrz 1878 | ||
| 171. | Ottinger, Magdalena Justina | 7 Feb 1841 | Wien, Österreich
| 23 Jul 1912 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 25 Jul 1912 | ||
| 172. | Pöll, Emma | 1895 | 1986 | |||||
| 173. | Prommer, Stefan | 1939 | 2010 | |||||
| 174. | Reichel, Hermine | 23 Sep 1895 | 10 Okt 1977 | |||||
| 175. | Reichel, Karl | 30 Jun 1900 | 23 Jun 1952 | |||||
| 176. | Reinberger, Katharina | 13 Apr 1809 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich
| 6 Apr 1870 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| |||
| 177. | Rick, Oskar Laurenz Paul | 11 Mai 1849 | Wieden, 04., Wien, Österreich
| 3 Okt 1886 | Breitensee, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 5 Okt 1886 | ||
| 178. | Ritschel, Alois | 31 Jan 1890 | 19 Mrz 1914 | 1914 | ||||
| 179. | Ritschel, Ernst | 29 Nov 1917 | 19 Okt 1939 | 1939 | ||||
| 180. | Ritschel, Josef | 17 Feb 1861 | 7 Nov 1928 | 1928 | ||||
| 181. | Ritschel, Josef | 23 Apr 1887 | 24 Feb 1962 | 1962 | ||||
| 182. | Ritschel, Juliana | 28 Apr 1859 | 2 Mrz 1892 | 1892 | ||||
| 183. | Ritschel, Maria | 4 Okt 1893 | 28 Mai 1983 | 1983 | ||||
| 184. | Rückauf, J. U. Dr. Emil | 24 Apr 1869 | Wien, Österreich
| 3 Aug 1919 | Innere Stadt, 01., Wien, Österreich
| 7 Aug 1919 | ||
| 185. | Schier, Franz | 4 Apr 1878 | 26 Jun 1931 | 1931 | ||||
| 186. | Schmid, Adolfine | 1900 | 1999 | |||||
| 187. | Schmid, Franz | 1903 | 1996 | |||||
| 188. | Schmid, Susanna | 14 Feb 1905 | ||||||
| 189. | Sengstbratl, Dr. Konrad | 1901 | 1987 | |||||
| 190. | Sengstbratl, Dr. Kurt | 1936 | 1982 | |||||
| 191. | Sorge, Auguste | 28 Aug 1885 | 2 Aug 1967 | |||||
| 192. | von Spaun, Marie | 1904 | 2002 | 2002 | ||||
| 193. | Subal, Martha | 1918 | 2009 | |||||
| 194. | Swoboda, Maria | 1 Feb 1856 | Horn, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich
| 15 Okt 1919 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 18 Okt 1919 | ||
| 195. | Töpfel, Alexander Mathias | 16 Aug 1801 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich
| 25 Apr 1881 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| |||
| 196. | Töpfl (Töpfel), Joannes (Johann) | 24 Feb 1834 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich
| 20 Feb 1902 | Penzing, Penzing, 14., Wien, Österreich
| 23 Feb 1902 | ||
| 197. | Vodopija, Ivka | 15 Jun 1941 | 25 Mai 2005 | 2005 | ||||
| 198. | Graf von Waldstein-Wartenberg, Dr. Berthold | 21 Apr 1925 | 21 Jan 1992 | |||||
| 199. | Wenzl, Anna | um 1859 | 16 Jun 1940 | |||||
| 200. | Wögerer, Anna | um 1815 | Kaschau (Košice), Košice, Kaschauer Landschaftsverband, Slowakei
| 5 Mrz 1897 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich
| 7 Mrz 1897 | ||
| 201. | Wögerer, Ferdinand | um 1839 | Kaschau (Košice), Košice, Kaschauer Landschaftsverband, Slowakei
| 1 Feb 1893 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich
| 4 Feb 1893 | ||
| 202. | Wögerer, Ferdinand | um 1869 | Wien, Österreich
| 14 Apr 1872 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich
| 16 Apr 1872 | ||
| 203. | Wögerer, Walter | 6 Apr 1863 | 12 Dez 1944 | |||||
| 204. | Wörthmann, Anna | 1877 | 1957 | 1957 | ||||
| 205. | Wörthmann, Franz | 19 Sep 1874 | Wien, Österreich
| 11 Okt 1925 | Neu-Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich
| 14 Okt 1925 | ||
| 206. | Edler von Wouters, Ludwig | 1777 | 1846 | |||||
| 207. | °Amort, Maria | |||||||