Genealogische Datenbank
Treffer 41 bis 50 von 300 für Nachname ist gleich Schubert UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | I365658 | geb. 30 Sep 1762 | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
42 | ![]() | I365390 | geb. 18 Sep 1767 | 41°, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
43 | ![]() | I365544 | geb. 21 Dez 1769 | ADLER | Schubert | |
44 | ![]() | I365445 | geb. 15 Jul 1721 | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
45 | ![]() | I365522 | geb. 26 Jul 1725 | ADLER | Schubert | |
46 | ![]() | I365530 | geb. 22 Jan 1736 | ADLER | Schubert | |
47 | ![]() | I365601 | geb. errechnet 1742 | 37°, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
48 | ![]() | I365716 | geb. 12 Jul 1743 | 9, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
49 | ![]() | I365599 | geb. 2 Okt 1745 | ADLER | Schubert | |
50 | ![]() | I365718 | geb. 19 Apr 1749 | 9, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961