Genealogische Datenbank
Treffer 21 bis 30 von 300 für Nachname ist gleich Schubert UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 30» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | I365484 | geb. 28 Nov 1657 | ADLER | Schubert | |
22 | ![]() | I348307 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
23 | ![]() | I365441 | geb. 25 Jan 1710 | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
24 | ![]() | I365519 | geb. 30 Mai 1713 | ADLER | Schubert | |
25 | ![]() | I365668 | geb. 22 Jan 1720 | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
26 | ![]() | I365566 | geb. 29 Sep 1688 | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
27 | ![]() | I365344 | geb. 7 Nov 1823 | °147, Roßau, Vorstadt (hist.), 09., Wien, Österreich ![]() | ADLER | Schubert |
28 | ![]() | I365487 | geb. 5 Jan 1664 | ADLER | Schubert | |
29 | ![]() | I365570 | geb. 30 Mai 1701 | Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien ![]() | ADLER | Schubert |
30 | ![]() | I365518 | geb. 12 Sep 1709 | ADLER | Schubert |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 30» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961