Genealogische Datenbank

| Name | Karina Bluma | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I353025 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2010 | |
| Vater | Franz Schweng | |
| Mutter | °Frau °Schweng | |
| Familien-Kennung | F1188 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | °Herr Bluma | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1197 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2010 | |||