Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 10 von 569
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Dez 1924 | Wien, Österreich | I350706 |
2 | ![]() | 5 Aug 1871 | Wien, Österreich | I36680 |
3 | ![]() | 2 Feb 1915 | Wien, Österreich | I333 |
4 | ![]() | 20 Jul 1918 | Wien, Österreich | I334 |
5 | ![]() | 2 Feb 1915 | Wien, Österreich | I335 |
6 | ![]() | 18 Nov 1862 | Wien, Österreich | I132 |
7 | ![]() | 31 Jan 1868 | Wien, Österreich | I306 |
8 | ![]() | 2 Jun 1875 | Wien, Österreich | I304 |
9 | ![]() | 21 Mrz 1874 | Wien, Österreich | I139 |
10 | ![]() | 1 Jan 1901 | Wien, Österreich | I59 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Okt 1766 | Wien, Österreich | I362597 |
2 | ![]() | 11 Aug 1907 | Wien, Österreich | I356695 |
3 | ![]() | 04 Feb 1872 | Wien, Österreich | I355743 |
4 | ![]() | 28 Mai 1729 | Wien, Österreich | I362624 |
5 | ![]() | 29 Mrz 1733 | Wien, Österreich | I362625 |
6 | ![]() | 4 Jun 1731 | Wien, Österreich | I362623 |
Treffer 1 bis 10 von 682
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Apr 2012 | Wien, Österreich | I356461 |
2 | ![]() | 10 Sep 2012 | Wien, Österreich | I356462 |
3 | ![]() | 24 Dez 1882 | Wien, Österreich | I31933 |
4 | ![]() | 1 Nov 2004 | Wien, Österreich | I350706 |
5 | ![]() | 5 Nov 1944 | Wien, Österreich | I36680 |
6 | ![]() | 15 Feb 1915 | Wien, Österreich | I333 |
7 | ![]() | 23 Nov 1926 | Wien, Österreich | I25 |
8 | ![]() | 5 Jan 1885 | Wien, Österreich | I30015 |
9 | ![]() | 29 Aug 1877 | Wien, Österreich | I131 |
10 | ![]() | 25 Mrz 1942 | Wien, Österreich | I132 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun 1905 | Wien, Österreich | I356242 |
2 | ![]() | 6 Apr 1723 | Wien, Österreich | I359052 |
3 | ![]() | 19 Feb 1884 | Wien, Österreich | I355786 |
4 | ![]() | 09 Jan 1975 | Wien, Österreich | I356292 |
5 | ![]() | 21 Jan 1884 | Wien, Österreich | I355785 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wien, Österreich | I355774 | |
2 | ![]() | 1798 | Wien, Österreich | I311418 |
3 | ![]() | 1945 | WIen, Österreich | I366946 |
4 | ![]() | 1811 | Wien, Österreich | I44 |
5 | ![]() | Apr 1886 | Wien, Österreich | I366848 |
6 | ![]() | 1794 | Wien, Österreich | I365114 |
7 | ![]() | 1732 | Wien, Österreich | I368355 |
8 | ![]() | 1784 | Wien, Österreich | I365325 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | Wien, Österreich | I355757 |
2 | ![]() | zwischen 1858 und 1860 | Wien, Österreich | I355747 |
3 | ![]() | 1860 | Wien, Österreich | I355747 |
4 | ![]() | 1887 bis 1888 | Wien, Österreich | I352700 |
5 | ![]() | 1896 | Wien, Österreich | I355792 |
Treffer 1 bis 10 von 51
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1879 | Wien, Österreich | I47315 |
2 | ![]() | Wien, Österreich | I351727 | |
3 | ![]() | Wien, Österreich | I15604 | |
4 | ![]() | Wien, Österreich | I367240 | |
5 | ![]() | Wien, Österreich | I358993 | |
6 | ![]() | um 1945 | Wien, Österreich | I367154 |
7 | ![]() | 1727 | Wien, Österreich | I359053 |
8 | ![]() | 1730 | Wien, Österreich | I359053 |
9 | ![]() | Wien, Österreich | I355767 | |
10 | ![]() | Wien, Österreich | I355774 |
Treffer 1 bis 10 von 150
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abeles / Winternitz | 22 Dez 1863 | Wien, Österreich | F3137 |
2 | Abeles (Abel) / Bachrach | 7 Dez 1902 | Wien, Österreich | F3095 |
3 | Abeles (Abel) / Löwner | 7 Dez 1902 | Wien, Österreich | F3149 |
4 | Abeles (Albrecht) / Elias | 28 Dez 1904 | Wien, Österreich | F20 |
5 | Abeles (Albrecht) / Freyberg | 4 Sep 1898 | Wien, Österreich | F16 |
6 | Abeles (Albrecht) / Schimek | 21 Sep 1910 | Wien, Österreich | F18 |
7 | Abeles (Arens) / Blum | 28 Jun 1882 | Wien, Österreich | F3126 |
8 | Abeles (Arens) / Mendel | 16 Apr 1893 | Wien, Österreich | F3139 |
9 | Abeles (Arens) / °°Abeles (Arens) | 2 Nov 1892 | Wien, Österreich | F621 |
10 | Abensperg und Traun / Possanner von Ehrenthal | 10 Jun 1944 | Wien, Österreich | F395 |
Treffer 1 bis 10 von 12
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adler / Kraus | 28 Okt 1912 | Wien, Österreich | F584 |
2 | Clauser / Adler | 23 Jun 1938 | Wien, Österreich | F573 |
3 | Engel / Abeles (Albrecht) | 3 Apr 1930 | Wien, Österreich | F24 |
4 | Frischherz / Gschwendtner | 20 Dez 1938 | Wien, Österreich | F3982 |
5 | Helmwein / Wettel | 10 Jul 1944 | Wien, Österreich | F2677 |
6 | Lennkh / Magnus | 14 Nov 1944 | Wien, Österreich | F3944 |
7 | Mayer von Gunthof / Reininghaus | 28 Dez 1933 | Wien, Österreich | F3472 |
8 | Pekárek / °°Pekárek | vor 2007 | Wien, Österreich | F1132 |
9 | Schmidinger / Pfannhauser | 30 Dez 1933 | Wien, Österreich | F3202 |
10 | Schnitzler / Gussmann | 1921 | Wien, Österreich | F2287 |