Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Nov 1877 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I364766 |
2 | ![]() | 7 Dez 1876 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I364999 |
3 | ![]() | 15 Nov 1880 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I364998 |
4 | ![]() | 22 Mrz 1884 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I364769 |
5 | ![]() | 18 Nov 1882 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I364767 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mai 1945 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356872 |
2 | ![]() | 11 Nov 1953 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357078 |
3 | ![]() | 9 Mai 1957 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356879 |
4 | ![]() | 17 Dez 1876 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I364999 |
5 | ![]() | 13 Mrz 1952 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356895 |
6 | ![]() | 7 Jan 1999 | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357276 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356919 |