Wikipedia: |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Aug 1802 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356971 |
2 | ![]() | 7 Aug 1805 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357116 |
3 | ![]() | 19 Sep 1797 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357119 |
4 | ![]() | 6 Okt 1799 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357118 |
5 | ![]() | 20 Okt 1800 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357117 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1809 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356978 |
2 | ![]() | 25 Mrz 1809 | Sauerbichl 43, Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356977 |