Genealogische Datenbank
Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ort : Geographische Breite: 48.1186151, Geographische Länge: 16.20400470000004Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aberle, Ernest | 19 Jun 1828 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366258 | ADLER |
2 | Aberle, Ernest | 19 Feb 1851 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366250 | ADLER |
3 | Hochkogler, Barbara | 16 Nov 1827 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366259 | ADLER |
4 | Schroth von Rohrberg, Heinrich Freiherr | 06 Sep 1873 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I356194 | ADLER |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aberle, Ernest | 18 Apr 1847 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366262 | ADLER |
2 | Aberle, Ernest | 9 Mai 1862 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366258 | ADLER |
3 | Schubert, Anton Eduard | 7 Sep 1892 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I365345 | ADLER |
4 | Specht, Franziska | 11 Feb 1875 | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366263 | ADLER |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aberle, Ernest | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366262 | ADLER | |
2 | Hochkogler, Leopold | Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich | I366264 | ADLER |