Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ortsteil : Geographische Breite: 47.72685280000002, Geographische Länge: 16.027297Treffer 1 bis 10 von 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spies, Anna | 19 Feb 1778 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357215 | ADLER |
2 | Spieß, Anna | 13 Jul 1870 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356881 | ADLER |
3 | Spieß, Anna Maria | 20 Mrz 1863 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357267 | ADLER |
4 | Spieß, Franziska | 13 Jan 1869 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356882 | ADLER |
5 | Spieß, Georg | 13 Apr 1795 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356876 | ADLER |
6 | Spieß, Johann | 12 Mrz 1828 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356886 | ADLER |
7 | Spies, Johann | 5 Dez 1831 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356883 | ADLER |
8 | Spieß, Johann Baptist | 7 Jun 1864 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357268 | ADLER |
9 | Spieß, Johann Michael | 20 Jun 1830 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356885 | ADLER |
10 | Spieß, Josef | 1855 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356884 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 14
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kriechenbaum, Anna Maria | 25 Aug 1911 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356874 | ADLER |
2 | Scherzer, Anna Maria | 4 Nov 1872 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356877 | ADLER |
3 | Spieß, Andreas | 16 Sep 1821 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356908 | ADLER |
4 | Spieß, Anna | 13 Jan 1871 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356881 | ADLER |
5 | Spieß, Franziska | 29 Jan 1869 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356882 | ADLER |
6 | Spieß, Johann | 13 Sep 1829 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356886 | ADLER |
7 | Spieß, Johann Michael | 28 Jan 1831 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356885 | ADLER |
8 | Spieß, Josef | 13 Mrz 1856 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356884 | ADLER |
9 | Spieß, Josef | 1 Apr 1879 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356880 | ADLER |
10 | Spies, Michael | 23 Sep 1829 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356888 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spies, Michael | 1863 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356873 | ADLER |