Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1778 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357215 |
2 | ![]() | 13 Jul 1870 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356881 |
3 | ![]() | 20 Mrz 1863 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357267 |
4 | ![]() | 13 Jan 1869 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356882 |
5 | ![]() | 13 Apr 1795 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356876 |
6 | ![]() | 12 Mrz 1828 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356886 |
7 | ![]() | 5 Dez 1831 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356883 |
8 | ![]() | 7 Jun 1864 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357268 |
9 | ![]() | 20 Jun 1830 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356885 |
10 | ![]() | 1855 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356884 |
Treffer 1 bis 10 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Aug 1911 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356874 |
2 | ![]() | 4 Nov 1872 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356877 |
3 | ![]() | 16 Sep 1821 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356908 |
4 | ![]() | 13 Jan 1871 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356881 |
5 | ![]() | 29 Jan 1869 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356882 |
6 | ![]() | 13 Sep 1829 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356886 |
7 | ![]() | 28 Jan 1831 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356885 |
8 | ![]() | 13 Mrz 1856 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356884 |
9 | ![]() | 1 Apr 1879 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356880 |
10 | ![]() | 23 Sep 1829 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356888 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1863 | Döppling 1, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356873 |