Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 10 von 298
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Dez 1924 | Wien, Österreich | I350706 |
2 | ![]() | 5 Aug 1871 | Wien, Österreich | I36680 |
3 | ![]() | 2 Feb 1915 | Wien, Österreich | I333 |
4 | ![]() | 20 Jul 1918 | Wien, Österreich | I334 |
5 | ![]() | 2 Feb 1915 | Wien, Österreich | I335 |
6 | ![]() | 18 Nov 1862 | Wien, Österreich | I208 |
7 | ![]() | 31 Jan 1868 | Wien, Österreich | I306 |
8 | ![]() | 2 Jun 1875 | Wien, Österreich | I304 |
9 | ![]() | 21 Mrz 1874 | Wien, Österreich | I1270 |
10 | ![]() | 1 Jan 1901 | Wien, Österreich | I59 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Aug 1907 | Wien, Österreich | I356695 |
2 | ![]() | 04 Feb 1872 | Wien, Österreich | I355743 |
Treffer 1 bis 10 von 2105
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Apr 2012 | Wien, Österreich | I356461 |
2 | ![]() | 10 Sep 2012 | Wien, Österreich | I356462 |
3 | ![]() | 24 Dez 1882 | Wien, Österreich | I31933 |
4 | ![]() | 1 Nov 2004 | Wien, Österreich | I350706 |
5 | ![]() | 5 Nov 1944 | Wien, Österreich | I36680 |
6 | ![]() | 15 Feb 1915 | Wien, Österreich | I333 |
7 | ![]() | 23 Nov 1926 | Wien, Österreich | I25 |
8 | ![]() | 5 Jan 1885 | Wien, Österreich | I30015 |
9 | ![]() | 29 Aug 1877 | Wien, Österreich | I1271 |
10 | ![]() | 23 Feb 1910 | Wien, Österreich | I11989 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 12 Jun 1905 | Wien, Österreich | I356242 |
2 | ![]() | 19 Feb 1884 | Wien, Österreich | I355786 |
3 | ![]() | 09 Jan 1975 | Wien, Österreich | I356292 |
4 | ![]() | 21 Jan 1884 | Wien, Österreich | I355785 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Wien, Österreich | I677 | |
2 | ![]() | Wien, Österreich | I352708 | |
3 | ![]() | Wien, Österreich | I355774 | |
4 | ![]() | 1798 | Wien, Österreich | I311418 |
5 | ![]() | Wien, Österreich | I356355 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | zwischen 1858 und 1860 | Wien, Österreich | I69 |
2 | ![]() | 1860 | Wien, Österreich | I69 |
3 | ![]() | 1885 | Wien, Österreich | I355757 |
4 | ![]() | zwischen 1858 und 1860 | Wien, Österreich | I355747 |
5 | ![]() | 1860 | Wien, Österreich | I355747 |
6 | ![]() | 1887 bis 1888 | Wien, Österreich | I352700 |
7 | ![]() | 1896 | Wien, Österreich | I355792 |
Treffer 1 bis 10 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Okt 1762 | Wien, Österreich | I311207 |
2 | ![]() | Wien, Österreich | I570 | |
3 | ![]() | Wien, Österreich | I68 | |
4 | ![]() | Wien, Österreich | I69 | |
5 | ![]() | 1872 | Wien, Österreich | I69 |
6 | ![]() | 1878 | Wien, Österreich | I69 |
7 | ![]() | 1884 | Wien, Österreich | I69 |
8 | ![]() | Wien, Österreich | I676 | |
9 | ![]() | Wien, Österreich | I677 | |
10 | ![]() | Wien, Österreich | I680 |
Treffer 1 bis 10 von 86
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / | 07 Jul 2007 | Wien, Österreich | F1164 |
2 | Abeles / Winternitz | 22 Dez 1863 | Wien, Österreich | F3137 |
3 | Abeles (später Abel) / Bachrach | 7 Dez 1902 | Wien, Österreich | F3149 |
4 | Abeles (später Albrecht) / Elias | 28 Dez 1904 | Wien, Österreich | F20 |
5 | Abeles (später Albrecht) / Freyberg | 4 Sep 1898 | Wien, Österreich | F16 |
6 | Abeles (später Albrecht) / Schimek | 21 Sep 1910 | Wien, Österreich | F18 |
7 | Abeles (später Arens) / Bum | 28 Jun 1882 | Wien, Österreich | F3126 |
8 | Abeles (später Arens) / Frank | 2 Nov 1892 | Wien, Österreich | F621 |
9 | Abeles (später Arens) / Mendel | 16 Apr 1893 | Wien, Österreich | F3139 |
10 | Abensperg und Traun / Esterházy de Galántha [verh. Gräfin Abensperg und Traun] | 21 Nov 1871 | Wien, Österreich | F397 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Adler / Kraus | 28 Okt 1912 | Wien, Österreich | F584 |
2 | Clauser / Adler | 23 Jun 1938 | Wien, Österreich | F573 |
3 | Engel / Abeles (später Albrecht) | 3 Apr 1930 | Wien, Österreich | F24 |
4 | Helmwein / Wettel [verh. Helmwein, verw. Fritz] | 10 Jul 1944 | Wien, Österreich | F2677 |
5 | Pekárek / | vor 2007 | Wien, Österreich | F1132 |
6 | Schnitzler / Gussmann | 1921 | Wien, Österreich | F2287 |
7 | Schroth von Rohrberg / Schroth von Rohrberg | 17 Feb 1923 | Wien, Österreich | F2498 |
8 | Winterstein / Abegg | 9 Jul 1952 | Wien, Österreich | F3165 |