Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 47.46666820000004, Geographische Länge: 15.500277599999999Treffer 1 bis 10 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1763 | I364186 | AUSTRIA | |
| 2 | 30 Jun 1910 | I364227 | AUSTRIA | |
| 3 | 15 Jan 1906 | I364280 | AUSTRIA | |
| 4 | 16 Okt 1816 | I364384 | ADLER | |
| 5 | 26 Jan 1819 | I364385 | ADLER | |
| 6 | 26 Jan 1907 | I364281 | AUSTRIA | |
| 7 | 15 Nov 1897 | I364670 | AUSTRIA | |
| 8 | 7 Mrz 1909 | I364285 | AUSTRIA | |
| 9 | 3 Nov 1842 | I364221 | ADLER | |
| 10 | 29 Apr 1839 | I364393 | ADLER |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mrz 1758 | I364378 | ADLER | |
| 2 | 20 Mrz 1906 | I364280 | AUSTRIA | |
| 3 | 11 Mrz 1944 | I364272 | ADLER | |
| 4 | 8 Sep 1986 | I364242 | AUSTRIA | |
| 5 | 23 Mai 1979 | I364276 | AUSTRIA | |
| 6 | 20 Jun 1894 | I364273 | ADLER | |
| 7 | 12 Jun 1912 | I364260 | ADLER | |
| 8 | 31 Mrz 1837 | I364128 | AUSTRIA | |
| 9 | 24 Nov 2005 | I364238 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I364310 | AUSTRIA | |
| 2 | 1885 | I364311 | AUSTRIA | |
| 3 | 1841 | I364208 | ADLER | |
| 4 | 1869 | I364221 | ADLER | |
| 5 | 1919 | I364236 | AUSTRIA | |
| 6 | 1905 | I364231 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I364225 | AUSTRIA | |
| 2 | 1842 | I364208 | ADLER | |
| 3 | 1909 | I364231 | AUSTRIA |