Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 59.9342802, Geographische Länge: 30.335098600000038Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dez 1777 | I363056 | AUSTRIA | |
| 2 | 17 Mai 1872 | I349768 | AUSTRIA | |
| 3 | 18 Jan 1783 | I362355 | AUSTRIA | |
| 4 | 26 Dez 1837 | I373687 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1811 | I356221 | Eltz | |
| 2 | 29 Jan 1837 | I377564 | AUSTRIA | |
| 3 | 7 Jul 1718 | I377331 | AUSTRIA | |
| 4 | 27 Nov 1939 | I349768 | AUSTRIA | |
| 5 | 22 Okt 1715 | I363466 | AUSTRIA | |
| 6 | 1 Dez 1863 | I362346 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I377331 | AUSTRIA | ||
| 2 | I363466 | AUSTRIA |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanow / Baden | 9 Okt 1793 | F4977 | AUSTRIA |